序号 第一层单位 第二层单位 岗位名称 招录人数 审核通过人数 缴费人数
1 柳州市产业园区改革发展办公室 柳州市园区发展服务中心 管理岗 1 32 25
2 柳州市产业园区改革发展办公室 柳州市园区发展服务中心 专技岗一 1 40 29
3 柳州市产业园区改革发展办公室 柳州市园区发展服务中心 专技岗二 1 26 21
4 柳州市产业园区改革发展办公室 柳州市园区发展服务中心 专技岗三 1 95 82
5 柳州市生态环境局 柳州市柳江流域生态环境保护中心 专业技术岗 1 5 3
6 中共柳州市委政法委员会 柳州市社会治安综合事务中心 专技岗 1 28 20
7 柳州市水利局 柳州市水旱灾害防御事务中心 专技岗位一 1 54 34
8 柳州市工业和信息化局 柳州市中小企业服务中心 专业技术岗一 1 57 46
9 柳州市工业和信息化局 柳州市中小企业服务中心 专业技术岗二 1 64 51
10 柳州市行政审批局 柳州市公共资源交易服务中心 管理岗位 1 65 43
11 柳州市行政审批局 柳州市行政审批服务中心 专技岗位一 1 65 46
12 柳州市行政审批局 柳州市行政审批服务中心 专技岗位二 1 80 57
13 柳州市红十字会 柳州市红十字会捐献管理中心 专技岗位 1 0 0
14 柳州市交通运输局 柳州市交通运输综合行政执法支队 专业技术岗位一 1 2 2
15 柳州市交通运输局 柳州市交通运输综合行政执法支队 专业技术岗位二 1 10 7
16 柳州市交通运输局 柳州市交通运输综合行政执法支队 管理岗位一 1 8 4
17 柳州市交通运输局 柳州市公路发展中心 工作人员 1 38 28
18 柳州市交通运输局 柳州市城市公共交通建设促进中心 工作人员一 1 15 8
19 柳州市交通运输局 柳州市城市公共交通建设促进中心 工作人员二 1 69 54
20 柳州市交通运输局 柳州市港航发展中心 工作人员 1 27 20
21 柳州市交通运输局 柳州市道路运输发展中心 工作人员一 1 58 45
22 柳州市交通运输局 柳州市道路运输发展中心 工作人员二 1 132 91
23 柳州市民政局 柳州市公墓管理处 会计 1 18 13
24 柳州市民政局 柳州市殡葬管理处 专业技术岗位 1 10 6
25 柳州市民政局 柳州市社会福利医院 中医医师 1 3 0
26 柳州市民政局 柳州市社会福利医院 西医医师 1 0 0
27 柳州市民政局 柳州市社会福利院 药师 1 39 26
28 柳州市农业农村局 柳州市农业科学研究中心 专业技术岗 1 19 9
29 柳州市农业农村局 柳州市动物疫病预防控制中心 专业技术岗一 1 15 11
30 柳州市农业农村局 柳州市动物疫病预防控制中心 专业技术岗二 1 8 6
31 柳州市农业农村局 柳州市畜牧站 专业技术岗 1 8 7
32 柳州市体育局 柳州市体育运动学校 女子体操教练员 1 3 3
33 柳州市体育局 柳州市体育运动学校 女子排球教练员 1 3 2
34 柳州市投资促进局 柳州市投资促进服务中心 专业技术岗一 1 136 105
35 柳州市投资促进局 柳州市投资促进服务中心 管理岗一 1 56 36
36 柳州市投资促进局 柳州市投资促进服务中心 管理岗二 1 117 72
37 柳州市投资促进局 柳州市投资促进服务中心 管理岗三 1 99 72
38 柳州市退役军人事务局 柳州市军供膳食保障中心 工作人员 1 148 104
39 柳州市文学艺术界联合会 柳州市文艺创作研究中心 专业技术岗位 1 141 102
40 中共柳州市纪律检查委员会 柳州市巡察工作信息中心 专技岗位一 1 19 12
41 中共柳州市纪律检查委员会 柳州市廉政教育中心 管理岗位一 2 25 20
42 中共柳州市委宣传部 柳州市精神文明建设服务中心 管理岗一 1 223 145
43 中共柳州市委宣传部 柳州市精神文明建设服务中心 管理岗二 1 260 167
44 柳州市财政局 柳州市财政预算绩效管理中心 管理岗位 1 84 56
45 柳州市财政局 柳州市财政预算绩效管理中心 专业技术岗位一 4 290 206
46 柳州市财政局 柳州市财政预算绩效管理中心 专业技术岗位二 1 68 43
47 柳州市市场监督管理局 柳州市知识产权保护中心 专技岗位一 2 11 7
48 柳州市市场监督管理局 柳州市知识产权保护中心 专技岗位二 1 28 24
49 柳州市市场监督管理局 柳州市计量技术测试研究所 专技岗位 2 84 58
50 柳州市市场监督管理局 柳州市质量检验检测研究中心 专技岗位 1 83 52
51 柳州市人力资源和社会保障局 柳州市技工学校 汽车类专业教师 2 17 13
52 柳州市人力资源和社会保障局 柳州市技工学校 旅游管理专业教师 2 10 7
53 柳州市人力资源和社会保障局 柳州市技工学校 艺术类专业教师 1 28 23
54 柳州市人力资源和社会保障局 柳州市技工学校 公共管理专业教师 1 3 2
55 柳州市人力资源和社会保障局 柳州市职业技能公共实训中心 专业技术岗 1 3 3
56 柳州市住房和城乡建设局 柳州市住宅专项维修资金管理中心 专业技术岗位一 2 25 22
57 柳州市住房和城乡建设局 柳州市住宅专项维修资金管理中心 专业技术岗位二 1 25 21
58 柳州市住房和城乡建设局 柳州市保障性住房服务中心 专业技术岗位一 1 75 51
59 柳州市住房和城乡建设局 柳州市保障性住房服务中心 专业技术岗位二 1 20 11
60 柳州市住房和城乡建设局 柳州市市政公用事业发展中心 专业技术岗位一 1 25 14
61 柳州市住房和城乡建设局 柳州市市政公用事业发展中心 专业技术岗位二 1 53 25
62 柳州市住房和城乡建设局 柳州市建设工程技术服务中心 专业技术岗位 1 73 54
63 柳州市住房和城乡建设局 柳州市房产交易所 专业技术岗位 1 35 29
64 柳州市文化广电和旅游局 柳州工业博物馆 专业技术岗一 1 117 83
65 柳州市文化广电和旅游局 柳州工业博物馆 专业技术岗二 1 24 18
66 柳州市文化广电和旅游局 柳州市图书馆 专业技术岗位一 1 46 22
67 柳州市文化广电和旅游局 柳州市图书馆 专业技术岗位二 1 70 37
68 柳州市文化广电和旅游局 柳州白莲洞洞穴科学博物馆 专业技术岗位一 1 14 10
69 柳州市科学技术局 柳州市智能制造科技服务中心 专技岗一 1 4 2
70 柳州市科学技术局 柳州市智能制造科技服务中心 专技岗二 1 4 2
71 柳州市科学技术局 柳州市科学技术情报研究所 专业技术岗 1 6 5
72 柳州市机关事务管理局 柳州市市直机关保障中心 护理岗位 1 66 49
73 柳州市教育局 柳州市交通学校 语文教师 1 3 3
74 柳州市教育局 柳州市交通学校 汽车类专业教师 1 17 17
75 柳州市教育局 柳州市教育科学研究所 物理教研员 1 1 1
76 柳州市教育局 柳州市教育科学研究所 生物教研员 1 1 1
77 柳州市教育局 柳州市教育科学研究所 心理教研员 1 2 2
78 柳州市教育局 柳州市旅游学校 语文教师 1 12 9
79 柳州市教育局 柳州市旅游学校 体育教师 1 6 6
80 柳州市教育局 柳州市旅游学校 思政教师 1 2 2
81 柳州市教育局 柳州市柳江中学 校医 1 2 2
82 柳州市教育局 柳州市民族高中 数学教师 1 5 3
83 柳州市教育局 柳州市特殊教育学校 特殊教育教师 1 19 16
84 柳州市教育局 柳州市第一中学 数学教师 1 7 4
85 柳州市教育局 柳州市第一职业技术学校 英语教师 1 6 6
86 柳州市教育局 柳州市第一职业技术学校 语文教师 2 0 0
87 柳州市教育局 柳州市第一职业技术学校 数学教师 1 1 1
88 柳州市教育局 柳州市第一职业技术学校 校医 2 17 10
89 柳州市教育局 柳州市第二职业技术学校 英语教师 1 6 5
90 柳州市教育局 柳州市第二职业技术学校 数学教师 1 5 4
91 柳州市教育局 柳州市第六十六中学 政治教师 1 2 1
92 柳州市教育局 柳州市钢一中学 信息技术教师 1 13 8
93 柳州市教育局 柳州市铁二中学 英语教师 1 9 8
94 柳州市教育局 柳州市铁二中学 化学教师 1 16 15
95 柳州市教育局 柳州高级中学 语文教师一 1 1 1
96 柳州市教育局 柳州高级中学 语文教师二 1 6 3
97 柳州市教育局 柳州高级中学 数学教师 1 5 2
98 柳州市教育局 柳州高级中学 英语教师一 1 2 1
99 柳州市教育局 柳州高级中学 英语教师二 1 9 6
100 柳州市教育局 柳州高级中学 物理教师一 1 2 1
101 柳州市教育局 柳州高级中学 物理教师二 1 8 4
102 柳州市卫生健康委员会 柳州市疾病预防控制中心(柳州市卫生监督所) 公共卫生 1 29 19
103 柳州市卫生健康委员会 柳州市疾病预防控制中心(柳州市卫生监督所) 检验 1 72 54
104 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市三门江中学 数学教师 1 7 1
105 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市公园路小学 语文教师 1 15 12
106 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市公园路小学 数学教师 1 16 15
107 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市公园路幼儿园 幼儿教师 2 34 24
108 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市前茅小学 语文教师 2 12 11
109 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市前茅小学 数学教师 1 8 6
110 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市前茅小学 英语教师 1 13 10
111 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市城中区中南街道综合治理服务中心 工作人员 1 69 43
112 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市城中区公园街道便民服务中心 工作人员 1 45 24
113 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市城中区公园街道综合治理服务中心 工作人员 1 24 16
114 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市城中区城中街道便民服务中心 工作人员 1 11 10
115 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市城中区城中街道综合治理服务中心 工作人员 1 24 15
116 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市城中区教育局教研室 教研员 1 0 0
117 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市城中区河东街道便民服务中心 工作人员一 1 22 10
118 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市城中区河东街道便民服务中心 工作人员二 1 49 35
119 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市城中区河东街道综合治理服务中心 工作人员 1 12 11
120 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市城中区沿江街道便民服务中心 工作人员 1 45 30
121 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市城中区潭中街道便民服务中心 工作人员 1 57 36
122 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市城中区潭中街道综合治理服务中心 工作人员 1 19 12
123 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市城中区疾病预防控制中心 公共卫生管理岗位 3 50 35
124 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市城中区疾病预防控制中心 卫生监督岗位 1 41 29
125 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市城中区静兰街道便民服务中心 工作人员 1 129 87
126 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市城中区静兰街道综合治理服务中心 工作人员 1 17 11
127 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市学院路中学 语文教师 1 3 2
128 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市学院路中学 化学教师 1 5 5
129 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市学院路中学 财务 1 23 18
130 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市弯塘路小学 语文教师 2 24 14
131 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市弯塘路小学 音乐教师 1 42 10
132 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市弯塘路小学 科学教师 2 15 13
133 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市弯塘路小学 综合实践教师 1 3 2
134 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市文华中学 数学教师一 1 2 2
135 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市文华中学 数学教师二 1 2 1
136 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市文华中学 美术教师 1 6 4
137 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市文华中学 体育教师 1 8 7
138 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市文华中学 心理教师 1 10 8
139 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市文博小学 语文教师 1 3 2
140 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市文博小学 会计 1 19 11
141 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市文惠路幼儿园 幼儿教师 2 58 36
142 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市文韬小学 语文教师 2 16 8
143 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市文韬小学 数学教师 1 9 2
144 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市文韬小学 英语教师 1 11 7
145 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市文韬小学 美术教师 1 12 9
146 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市文韬小学 科学教师 1 3 1
147 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市景行小学 语文教师一 2 14 7
148 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市景行小学 语文教师二 1 11 8
149 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市景行小学 数学教师 1 8 3
150 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市景行小学 音乐教师 1 10 9
151 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市景行小学 美术教师 1 49 26
152 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市柳东卫生院 全科医师 1 4 3
153 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市柳东卫生院 妇产科医师 1 0 0
154 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市柳东卫生院 护士一 1 10 8
155 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市柳东卫生院 护士二 1 13 10
156 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市柳东卫生院 药剂科工作人员 1 16 13
157 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市民族实验小学 音乐教师 1 28 13
158 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市民族实验小学 体育教师 1 12 9
159 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市民族实验小学 科学教师 1 4 1
160 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市河东小学 语文教师 2 6 5
161 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市河东小学 数学教师 1 4 4
162 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市河东小学 美术教师 1 32 27
163 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市河东小学 科学教师 1 6 6
164 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市直属机关幼儿园 幼儿教师 2 27 16
165 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市第三十中学 语文教师 1 7 6
166 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市第三十中学 体育教师 1 9 5
167 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市第十二中学 语文教师一 1 3 3
168 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市第十二中学 语文教师二 1 4 1
169 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市第十二中学 语文教师三 1 16 11
170 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市第十二中学 数学教师一 1 3 3
171 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市第十二中学 数学教师二 1 4 2
172 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市第十二中学 数学教师三 1 2 2
173 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市第十二中学 数学教师四 2 10 8
174 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市第十二中学 英语教师 1 7 5
175 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市第十二中学 物理教师一 1 3 2
176 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市第十二中学 物理教师二 1 6 5
177 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市第十二中学 生物教师一 1 15 10
178 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市第十二中学 生物教师二 1 12 10
179 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市第十二中学 化学教师 1 3 2
180 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市第十二中学 道德与法治教师一 1 17 12
181 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市第十二中学 道德与法治教师二 1 13 9
182 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市第十二中学 地理教师 1 15 12
183 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市第十二中学 体育教师一 1 17 12
184 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市第十二中学 体育教师二 1 4 2
185 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市第十二中学 心理教师 1 11 9
186 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市静兰小学 语文教师 1 4 3
187 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市静兰小学 体育教师 1 17 11
188 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市马鹿山中学 语文教师 2 21 18
189 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市马鹿山中学 综合实践教师 1 5 4
190 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市马鹿山小学 语文教师一 1 15 8
191 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市马鹿山小学 语文教师二 1 11 8
192 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市马鹿山小学 音乐教师 1 18 15
193 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市马鹿山小学 美术教师 1 42 22
194 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市龙城中学 语文教师 1 8 6
195 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市龙城中学 英语教师 1 16 10
196 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市龙城中学 化学教师 1 21 13
197 柳州市城中区人力资源和社会保障局 柳州市龙城中学 道德与法治教师 1 13 8
198 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市尚美小学 语文教师一 3 27 17
199 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市尚美小学 语文教师二 2 13 13
200 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市尚美小学 数学教师一 2 14 10
201 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市尚美小学 数学教师二 2 22 18
202 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市尚美小学 英语教师 1 13 12
203 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市德润小学 语文教师 1 8 5
204 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市德润小学 数学教师 1 11 7
205 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市德润小学 体育教师 1 7 6
206 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市德润小学 美术教师 1 25 14
207 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市柳东新区实验小学 语文教师一 1 6 3
208 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市柳东新区实验小学 语文教师二 1 9 6
209 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市柳东新区实验小学 语文教师三 1 4 3
210 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市柳东新区实验小学 语文教师四 1 7 5
211 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市柳东新区实验小学 数学教师一 1 10 6
212 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市柳东新区实验小学 数学教师二 1 5 4
213 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市柳东新区实验小学 英语教师 1 20 14
214 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市柳东新区实验小学 音乐教师一 1 14 12
215 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市柳东新区实验小学 音乐教师二 2 32 29
216 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市柳东新区实验小学 美术教师 1 39 25
217 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市柳东新区实验小学 体育教师 3 53 43
218 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市柳东新区实验小学 信息教师 1 14 9
219 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市第二十中学(八中南校区) 物理教师 1 7 6
220 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市第二十中学(八中南校区) 体育教师 1 15 10
221 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市第二十五中学 英语教师 1 13 11
222 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市第二十四中学 历史教师 1 7 7
223 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市第二十四中学 英语教师 1 7 5
224 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市第二十四中学 体育教师 1 11 11
225 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市第十三中学 英语教师 1 5 1
226 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市第十三中学 政治教师 1 5 4
227 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市第十四中学 英语教师一 1 10 4
228 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市第十四中学 英语教师二 1 7 1
229 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市箭盘山小学 校医 1 63 47
230 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市箭盘山小学 语文教师 1 9 5
231 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市羊角山小学 语文教师 2 32 27
232 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市羊角山小学 数学教师 1 12 11
233 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市羊角山小学 美术教师 1 5 2
234 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市西江路小学 语文教师 1 2 2
235 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市西江路小学 数学教师 1 6 5
236 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市阳和第二小学 语文教师一 1 0 0
237 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市阳和第二小学 语文教师二 2 9 8
238 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市阳和第二小学 语文教师三 1 6 4
239 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市阳和第二小学 数学教师一 1 8 6
240 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市阳和第二小学 数学教师二 1 8 7
241 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市阳和第二小学 英语教师 1 4 4
242 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市阳和第二小学 体育教师 1 6 5
243 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市阳和第二小学 信息教师 1 14 8
244 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市阳和第二小学 美术教师 1 10 8
245 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市阳和第二小学 音乐教师 1 8 3
246 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市阳和第二小学 科学教师 1 4 2
247 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市鱼峰区三伯岭林场(鱼峰区林业发展服务中心) 专业技术岗 1 32 26
248 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市鱼峰区五里亭街道综合治理服务中心 专业技术岗 1 35 23
249 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市鱼峰区天马街道综合治理服务中心 专业技术岗 1 9 7
250 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市鱼峰区白沙镇乡村建设综合保障中心 专业技术岗 2 77 52
251 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市鱼峰区白沙镇综合行政执法队 专业技术岗 1 25 13
252 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市鱼峰区白莲街道党群服务中心 管理岗 1 21 10
253 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市鱼峰区箭盘山街道党群服务中心 专业技术岗 1 24 17
254 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市鱼峰区箭盘山街道综合治理服务中心 专业技术岗 1 165 94
255 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市鱼峰区荣军街道综合治理服务中心 专业技术岗 1 55 34
256 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市鱼峰区里雍镇便民服务中心 专业技术岗一 1 6 4
257 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市鱼峰区里雍镇便民服务中心 专业技术岗二 1 5 4
258 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市鱼峰区里雍镇农业服务中心 专业技术岗 1 16 12
259 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市鱼峰区阳和街道综合治理服务中心 专业技术岗 1 18 9
260 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市鱼峰区驾鹤街道党群服务中心 专业技术岗 1 31 18
261 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市鱼峰区麒麟街道便民服务中心 管理岗 1 145 83
262 柳州市鱼峰区人力资源和社会保障局 柳州市鱼峰区麒麟街道党群服务中心 管理岗 1 51 32
263 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 中国共产党柳州市柳南区委党校 管理岗 1 6 2
264 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 中国共产党柳州市柳南区委党校 专业技术岗 1 5 2
265 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市和平路小学 小学语文教师 1 19 8
266 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市和平路小学 小学数学教师 1 13 11
267 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市和平路第二小学 小学语文教师 1 5 3
268 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市和平路第二小学 小学英语教师 1 16 11
269 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市壶西实验中学 初中物理教师 2 6 4
270 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市壶西实验中学 初中历史教师 2 10 7
271 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市壶西实验中学 初中道德与法治教师 1 13 9
272 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市壶西实验中学 初中地理教师 1 11 6
273 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市壶西小学 小学体育教师 1 14 9
274 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市壶西小学 小学美术教师 1 29 25
275 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市智美小学 小学音乐教师 1 17 12
276 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市智美小学 小学美术教师 1 15 10
277 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区住房和城乡建设服务中心(柳州市柳南区园林绿化管理所) 专业技术岗 1 20 15
278 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区南环街道便民服务中心(退役军人服务站、新时代文明实践所) 专业技术岗一 1 42 29
279 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区南环街道便民服务中心(退役军人服务站、新时代文明实践所) 专业技术岗二 1 14 8
280 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区太阳村镇乡村建设综合保障中心 专业技术岗一 1 9 6
281 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区太阳村镇乡村建设综合保障中心 专业技术岗二 1 40 26
282 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区太阳村镇乡村建设综合保障中心 专业技术岗三 1 75 41
283 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区太阳村镇卫生院 西医临床岗位 1 0 0
284 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区太阳村镇综合行政执法队 专业技术岗一 1 24 12
285 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区太阳村镇综合行政执法队 专业技术岗二 1 42 25
286 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区实验小学 会计 1 33 25
287 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区实验小学 小学音乐教师 2 13 7
288 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区文化馆 管理岗 1 3 2
289 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区柳南街道综合治理服务中心 专业技术岗一 1 14 11
290 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区柳南街道综合治理服务中心 专业技术岗二 1 45 30
291 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区洛满中心卫生院 西医临床岗位 1 0 0
292 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区洛满镇综合行政执法队 专业技术岗一 1 23 16
293 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区洛满镇综合行政执法队 专业技术岗二 1 28 14
294 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区流山镇乡村建设综合保障中心 专业技术岗 1 19 7
295 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区流山镇农业服务中心 专业技术岗 1 4 2
296 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区流山镇农业服务中心 管理岗 1 11 4
297 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区流山镇卫生院 西医临床岗位一 1 0 0
298 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区流山镇卫生院 西医临床岗位二 1 0 0
299 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区流山镇卫生院 中医临床岗位一 1 1 1
300 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区流山镇卫生院 中医临床岗位二 1 0 0
301 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区流山镇综合行政执法队 专业技术岗 1 16 10
302 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区流山镇综合行政执法队 管理岗位一 1 6 4
303 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区流山镇综合行政执法队 管理岗位二 1 37 19
304 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区潭西街道综合治理服务中心 专业技术岗 1 35 20
305 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区现代农业产业服务中心(柳州市柳南区农产品质量安全监督管理站) 专业技术岗一 1 13 5
306 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区现代农业产业服务中心(柳州市柳南区农产品质量安全监督管理站) 专业技术岗二 1 4 3
307 柳州市柳南区人力资源和社会保障局 柳州市柳南区疾病预防控制中心(柳州市柳南区卫生监督所) 专业技术岗一 1 30 23
