根據《南寧市人民政府關于印發南寧市事業單位公開招聘工作人員實施細則(試行)的通知》(南府發〔2006〕52號)和《2015年南寧市事業單位(機關后 勤服務崗位)公開考試招聘工作人員簡章》等有關規定,經過公開報名、資格審查、筆試、面試、考核、體檢等程序,擬聘用王國兵等19名同志(附件)為事業單 位工作人員,現予以公示。公示期7天,如對擬聘用人選有異議,請及時以書面形式向南寧市科學技術協會反映,并署真實姓名和聯系方式,于2016年1月18 日前郵寄或直接送達南寧市科學技術協會辦公室,過期不予受理。
公示時間:2016年1月8日-1月18日
郵寄材料送達地址:南寧市桂春路南二里2號,郵政編碼:530021
監督電話:0771-5514395、0771-5505391
附件:南寧市科學技術協會2015年南寧市事業單位公開考試招聘工作人員擬聘用人員名單
南寧市科學技術協會
2016年1月8日
南寧市科學技術協會2015年南寧市事業單位公開考試招聘工作人員擬聘用人員名單 | ||||||||||||||
序號 | 招聘主管部門 | 單位崗位代碼 | 招聘單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位要求(專業、學歷、是否全日制普通高等學歷、學位、職稱、年齡及其它資格條件) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準考證號 | 所在工作單位或畢業院校 | 筆試成績 | 面試成績 | 照顧加分 | 總成績(筆試總成績(含照顧加分)×50%+面試成績。) |
1 | 南寧市科學技術協會 | 0060001001 | 南寧市科技館 | 文秘 | 漢語言文學、文秘、新聞學、社會工作專業,30歲及以下,大學本科及以上學歷,學士及以上學位,全日制普通高等學歷 | 王國兵 | 男 | 壯 | 15101061903 | 廣西大學 | 160.4 | 81 | 3 | 162.70 |
2 | 0060001003 | 展教人員一 | 不限專業,35歲及以下, 大學本科及以上學歷,初級及以上職稱,有2年及以上場館工作經歷。 | 勞瀛 | 女 | 壯 | 15101203001 | 環江縣住房和城鄉建設局辦公室 | 143.6 | 81.6 | 3 | 154.90 | ||
3 | 何丹丹 | 女 | 壯 | 15101202116 | 廣西北海冠嶺山莊 | 140.6 | 82.4 | 3 | 154.20 | |||||
4 | 韋晶晶 | 女 | 壯 | 15101181105 | 東蘭縣青少年學生校外活動中心 | 130.1 | 80.6 | 3 | 147.15 | |||||
5 | 0060001004 | 展教人員二 | 音樂學、音樂表演、播音與主持藝術、舞蹈教育、表演專業,30歲及以下,大學本科及以上學歷,學士及以上學位,全日制普通高等學歷 | 孔曉夢 | 女 | 漢 | 15101150423 | 廣西環境保護宣傳教育中心 | 136.1 | 81.2 | 0 | 149.25 | ||
6 | 0060001006 | 展教人員四 | 計算機軟件技術,計算機軟件工程,計算機軟件技術工程、軟件工程、計算機控制,計算機控制技術,智能科學與技術專業,35歲及以下,大學本科及以上學歷,學士及以上學位,全日制普通高等學歷 | 蘇瑋 | 男 | 15101122629 | 廣西區高級人民法院 | 128.2 | 78.8 | 3 | 144.40 | |||
7 | 陳泳宏 | 男 | 漢 | 15101205223 | 南寧市西鄉塘區扶貧辦 | 122.4 | 78.4 | 0 | 139.60 | |||||
8 | 0060001008 | 外聯人員一 | 英語、商務英語、英語語言文學專業,30歲及以下,大學本科及以上學歷,學士及以上學位,全日制普通高等學歷,英語專業八級證書 | 張曦 | 女 | 漢 | 15101131313 | 深圳市福田區園嶺街道辦 | 149.5 | 89 | 0 | 163.75 | ||
9 | 0060001009 | 外聯人員二 | 越南語、泰語、老撾語、柬埔寨語、印度尼西亞語、緬甸語專業,30歲及以下,大學本科及以上學歷,學士及以上學位,全日制普通高等學歷 | 戴溦 | 女 | 瑤 | 15101100417 | 南寧市經開區金凱街道辦 | 143 | 80 | 3 | 153.00 | ||
10 | 曾絲穎 | 女 | 漢 | 15101071903 | 廣西民族大學相思湖學院 | 146.4 | 73.2 | 0 | 146.40 | |||||
11 | 0060001010 | 展覽策劃人員 | 視覺傳達設計、產品設計、裝潢藝術設計、裝飾藝術設計、動畫、動漫設計與制作專業,30歲及以下,大學本科及以上學歷,學士及以上學位,全日制普通高等學歷 |
覃麗婷 | 女 | 壯 | 15101170829 | 廣西人力資源和社會保障宣傳中心 | 148.7 | 80.3 | 3 | 156.15 | ||
12 | 唐禹 | 女 | 漢 | 15101082014 | 廣西藝術學院 | 137.3 | 77.6 | 0 | 146.25 | |||||
13 | 0060001011 | 技術維護人員一 | 機械工程及自動化、機械設計制造及其自動化、機電一體化工程、機械電子工程專業,35歲及以下,大學本科及以上學歷 | 林文俊 | 男 | 壯 | 15101172312 | 緯創資通(中山)有限公司 | 152.3 | 84 | 3 | 161.65 | ||
14 | 0060001012 | 技術維護人員二 | 電氣工程及其自動化、電子信息工程、電子科學與技術、信息與通信工程專業,35歲及以下,大學本科及以上學歷,有2年及以上相關工作經歷。熟悉電路控制方面知識、能從事高空作業和搬移重物工作。 |
廖穎民 | 男 | 漢 | 15101100720 | 夏普公司南寧辦事處 | 129.9 | 82.8 | 0 | 147.75 | ||
15 | 羅賢 | 男 | 壯 | 15101192123 | 馬山縣機關事務管理局 | 137.2 | 74.6 | 3 | 144.70 | |||||
16 | 0060001013 | 工勤人員一(后勤控制數) | 不限專業,35歲及以下,中專、中技及以上學歷,有2年及以上工作經歷。熟悉電腦使用和維護,熟練運用辦公軟件。具有B1駕駛證。 |
玉增培 | 男 | 壯 | 15101207917 | 廣西良慶經濟開發區管理委員會管委會 | 98.1 | 66.6 | 3 | 117.15 | ||
19 | 0060001015 | 工勤崗位 | 高中(中專)及以上學歷,經部隊師(旅)級以上單位政治機關批準,并辦理了隨軍隨隊手續的駐邕部隊現役軍人的配偶,且隨軍家屬為非機關事業單位在編(含使用后勤控制數)人員。 | 雷必雨 | 女 | 漢 | 15101218404 | 南寧市美高廣告有限公司 | 147 | 79.2 | 0 |
南寧分校:0771-2094277 大學城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 來賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236 防城港分校:18877702928
崇左分校:0771-7981688 欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312
志公官網:http://www.0223715511.com
志公論壇:http://bbs.zgoog.cn