根據《2015年度柳州市事業單位公開考試招聘工作人員簡章》要求及安排,楊虎等16名同志經考核、體檢合格,符合聘用條件。經研究決定,擬聘用楊虎等16名同志為我委直屬事業單位工作人員,現予以公示,公示期7個工作日(2015年9月6日至2015年9月14日)。對擬聘用的同志如有異議,請以書面形式,并署真實姓名和聯系地址,于2015年9月14日前郵寄或直接送我單位(郵寄地址為:柳州市八一路77號,郵編:545001,電話0772-2816758),群眾如實反映有關問題受法律保護。
公示名單如下:
招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 文化程度 | 民族 | 畢業時間、院校及專業 | 綜合成績 | 排名 | 備注 |
柳州市市政公用設施重點工程推進中心 | 專業技術崗位 | 1521001 | 楊 虎 | 男 | 1986.01 | 大學本科 | 漢族 | 2009年6月畢業于長江大學土木工程專業 | 140.10 | 1 | |
熊小可 | 男 | 1989.04 | 大學本科 | 漢族 | 2013年07月畢業于廣西科技大學鹿山學院土木工程專業 | 134.00 | 3 | ||||
柳州市建筑節能與墻體材料改革辦公室 | 專業技術崗位一 | 1521002 | 李智燕 | 女 | 1985.02 | 研究生 | 漢族 | 2009年6月畢業于中南大學材料學專業 | 150.80 | 1 | |
管理崗位 | 1521004 | 黃寶華 | 男 | 1989.08 | 大學本科 | 壯族 | 2013年7月畢業于廣西科技大學鹿山學院土木工程 | 134.40 | 1 | ||
柳州市住宅專項維修資金管理中心 | 專業技術崗位一 | 1521005 | 覃麗嬋 | 女 | 1982.06 | 大學本科 | 壯族 | 2015年6月畢業于廣西大學會計學專業 | 144.70 | 1 | |
專業技術崗位二 | 1521006 | 張綜偉 | 男 | 1983.03 | 大學本科 | 滿族 | 2010年6月畢業于桂林理工大學土木工程專業 | 148.55 | 1 | ||
柳州市路橋建設管理處 | 專業技術崗位 | 1521008 | 嚴 青 | 男 | 1983.08 | 大學本科 | 漢族 | 2010年7月畢業于東北林業大學土木工程專業 | 128.50 | 1 | |
管理崗位 | 1521009 | 陳 俊 | 女 | 1981.08 | 大學本科 | 漢族 | 2008年1月畢業于南開大學人力資源管理專業 | 144.05 | 1 | ||
柳州市市政設施維護管理處 | 專業技術崗位一 | 1521011 | 吳林波 | 男 | 1988.10 | 大學本科 | 漢族 | 2014年7月畢業于長沙理工大學土木工程專業 | 141.00 | 2 | |
韋金宏 | 男 | 1988.06 | 大學本科 | 漢族 | 2012年6月畢業于廣西科技大學土木工程專業 | 137.20 | 3 | ||||
盧立遠 | 男 | 1990.08 | 大學本科 | 漢族 | 2012年6月畢業于廣西科技大學鹿山學院土木工程專業 | 136.95 | 4 | ||||
專業技術崗位二 | 1521012 | 姚 瑤 | 女 | 1989.02 | 大學本科 | 壯族 | 2012年6月畢業于西安財經學院工程管理專業 | 137.15 | 1 | ||
專業技術崗位三 | 1521013 | 計 巧 | 女 | 1992.06 | 大學本科 | 壯族 | 2015年7月畢業于鄭州航空工業管理學院會計學專業 | 148.65 | 1 | ||
柳州市城市照明管理處 | 專業技術崗位一 | 1521015 | 梁業柳 | 男 | 1989.12 | 大學本科 | 壯族 | 2013年6月畢業于廣西大學自動化專業 | 152.60 | 1 | |
劉信良 | 男 | 1991.11 | 大學本科 | 壯族 | 2014年6月畢業于天津大學仁愛學院自動化專業 | 145.70 | 2 | ||||
專業技術崗位二 | 1521016 | 韋廣煜 | 女 | 1988.12 | 大學本科 | 漢族 | 2010年6月畢業于廣西民族大學信息與計算科學專業 | 156.35 | 1 |
柳州市住房和城鄉建設委員會
2015年9月6日