2025年南寧選調生最低入面分 | ||
招錄機關 | 報考職位 | 進入面試范圍人選 最低筆試成績 (含照顧加分) |
中共南寧市委員會組織部 | 選調生崗位一(南寧市) (45019001) |
136.10 |
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | 選調生崗位二(南寧市) (45019002) |
131.60 |
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | 選調生崗位三(南寧市) (45019003) |
120.70 |
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | 選調生崗位四(南寧市) (45019004) |
134.90 |
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | 選調生崗位五(南寧市) (45019005) |
131.40 |
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | 選調生崗位六(南寧市) (45019006) |
123.10 |
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | 選調生崗位七(南寧市) (45019007) |
132.70 |
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | 選調生崗位八(南寧市) (45019008) |
128.40 |
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | 選調生崗位九(南寧市) (45019009) |
116.70 |
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | 選調生崗位十(南寧市) (45019010) |
132.70 |
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | 選調生崗位十一(南寧市) (45019011) |
131.90 |
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | 選調生崗位十二(南寧市) (45019012) |
116.20 |
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | 選調生崗位十三(南寧市) (45019013) |
121.60 |
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | 選調生崗位十四(南寧市) (45019014) |
128.10 |
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | 選調生崗位十五(南寧市) (45019015) |
124.20 |
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | 選調生崗位十六(南寧市) (45019016) |
128.00 |
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | 選調生崗位十七(南寧市) (45019017) |
128.10 |
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | 選調生崗位十八(南寧市) (45019018) |
126.70 |
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | 選調生崗位十九(南寧市) (45019019) |
124.00 |
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | 選調生崗位二十(南寧市) (45019020) |
130.60 |
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | 選調生崗位二十一(南寧市) (45019021) |
129.00 |
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | 選調生崗位二十二(南寧市) (45019022) |
132.30 |
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | 選調生崗位二十三(南寧市) (45019023) |
137.80 |
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | 選調生崗位二十四(南寧市) (45019024) |
138.40 |
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | 選調生崗位二十五(南寧市) (45019025) |
134.30 |
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | 選調生崗位二十六(南寧市) (45019026) |
135.00 |
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | 選調生崗位二十七(南寧市) (45019027) |
135.30 |
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 | ||
中共南寧市委員會組織部 |
2025年廣西各地市公務員|選調生考試資審公告|面試公告匯總