2025年南寧公務員最低入面分數 | ||||
招錄機關 | 用人單位 | 職位代碼 | 職位名稱 | 進入面試 范圍人選 最低筆試成績(含照顧加分) |
中共南寧市委員會辦公室 | 中共南寧市委員會辦公室 | 45010001 | 綜合職位 | 148 |
南寧市紀委監委 | 南寧市紀委監委 | 45010002 | 紀檢監察職位一 | 138.6 |
南寧市紀委監委 | 南寧市紀委監委 | 45010003 | 紀檢監察職位二 | 147.2 |
南寧市中級人民法院 | 南寧市中級人民法院 | 45010004 | 司法行政職位一 | 139.5 |
南寧市中級人民法院 | 南寧市中級人民法院 | 45010005 | 司法行政職位二 | 140.7 |
南寧市中級人民法院 | 南寧市中級人民法院 | 45010006 | 司法行政職位三 | 142.5 |
南寧市中級人民法院 | 南寧市基層人民法院 | 45010007 | 司法警察職位 | 107 |
南寧市中級人民法院 | 南寧市基層人民法院 | 45010008 | 司法行政職位一 | 143.3 |
南寧市中級人民法院 | 南寧市基層人民法院 | 45010009 | 司法行政職位二 | 136.9 |
南寧市中級人民法院 | 南寧市基層人民法院 | 45010010 | 司法行政職位三 | 143 |
南寧市中級人民法院 | 南寧市基層人民法院 | 45010011 | 司法行政職位四 | 144.3 |
南寧市中級人民法院 | 南寧市基層人民法院 | 45010012 | 司法行政職位五 | 122.5 |
南寧市中級人民法院 | 南寧市基層人民法院 | 45010013 | 司法行政職位六 | 130.9 |
南寧市中級人民法院 | 南寧市馬山縣人民法院 | 45010014 | 司法警察職位 | 108.5 |
南寧市中級人民法院 | 南寧市賓陽縣人民法院 | 45010015 | 司法警察職位 | 118.2 |
南寧市中級人民法院 | 南寧市橫州市人民法院 | 45010016 | 司法行政職位一 | 141.4 |
南寧市中級人民法院 | 南寧市橫州市人民法院 | 45010017 | 司法行政職位二 | 127.4 |
南寧市中級人民法院 | 南寧市橫州市人民法院 | 45010018 | 司法行政職位三 | 138.2 |
南寧市科學技術協會 | 南寧市科學技術協會 | 45010019 | 辦公室綜合職位 | 146.3 |
中共南寧市委員會政策研究室 | 中共南寧市委員會政策研究室 | 45010020 | 綜合職位 | 145 |
南寧市人民檢察院 | 南寧市良慶區人民檢察院 | 45010021 | 檢察技術職位 | 145.1 |
南寧市人民檢察院 | 南寧市武鳴區人民檢察院 | 45010022 | 檢察技術職位 | 140.3 |
南寧市人民檢察院 | 南寧市賓陽縣人民檢察院 | 45010023 | 司法行政職位 | 120.3 |
南寧市人民檢察院 | 南寧市馬山縣人民檢察院 | 45010024 | 司法行政職位 | 120 |
南寧市人民檢察院 | 南寧市橫州市人民檢察院 | 45010025 | 司法行政職位 | 124.9 |
南寧市水利局 | 南寧市水利局 | 45010026 | 監督科職位 | 139.1 |
南寧市水利局 | 南寧市水利局 | 45010027 | 水旱災害防御科(水利信息化辦公室)職位 | 140.6 |
南寧市水利局 | 南寧市水利局 | 45010028 | 水土保持科職位 | 144.7 |
南寧市農業農村局 | 南寧市農業技術推廣站 | 45010029 | 財會職位 | 142.7 |
南寧市農業農村局 | 南寧市農業技術推廣站 | 45010030 | 農業技術職位 | 140.5 |
南寧市市政和園林管理局 | 南寧市市政和園林管理局 | 45010031 | 計劃財務科職位 | 150.6 |
南寧市市政和園林管理局 | 南寧市市政和園林管理局 | 45010032 | 行政執法職位 | 139.6 |
南寧市教育局 | 南寧市教育局 | 45010033 | 綜合職位 | 156 |
南寧市人民政府辦公室 | 南寧市人民政府參事室 | 45010034 | 綜合職位 | 142.9 |
南寧市住房和城鄉建設局 | 南寧市住房和城鄉建設局 | 45010035 | 綜合職位一 | 149.7 |
南寧市住房和城鄉建設局 | 南寧市住房和城鄉建設局 | 45010036 | 綜合職位二 | 153.8 |
南寧市住房和城鄉建設局 | 南寧市住房和城鄉建設局 | 45010037 | 綜合職位三 | 150.3 |
南寧市投資促進局 | 南寧市投資促進局 | 45010038 | 綜合職位一 | 146.7 |
南寧市投資促進局 | 南寧市投資促進局 | 45010039 | 綜合職位二 | 150.3 |
南寧市投資促進局 | 南寧市投資促進局 | 45010040 | 綜合職位三 | 149.8 |
南寧市市場監督管理局 | 南寧市市場監督管理局 | 45010041 | 監督管理職位一 | 143.2 |
南寧市市場監督管理局 | 南寧市市場監督管理局 | 45010042 | 監督管理職位二 | 142.4 |
南寧市市場監督管理局 | 南寧市市場監督管理局 | 45010043 | 監督管理職位三 | 145.8 |
南寧市市場監督管理局 | 南寧市市場監督管理局 | 45010044 | 監督管理職位四 | 145.5 |
南寧市市場監督管理局 | 南寧市市場監督管理局 | 45010045 | 監督管理職位五 | 138.6 |
南寧市市場監督管理局 | 南寧市市場監督管理局 | 45010046 | 監督管理職位六 | 124.8 |
南寧市市場監督管理局 | 南寧市市場監督管理局 | 45010047 | 萬秀市場監督管理所監督管理職位 | 146.4 |
南寧市市場監督管理局 | 南寧市市場監督管理局 | 45010048 | 網絡商品交易平臺監督管理所監督管理職位 | 144 |
南寧市人民政府地方志編纂辦公室 | 南寧市人民政府地方志編纂辦公室 | 45010049 | 綜合職位 | 137.6 |
南寧市公安局 | 南寧市公安局 | 45010050 | 爆破工程規劃設計和技術評估職位 | 135.9 |
南寧市公安局 | 南寧市公安局 | 45010051 | 財會職位 | 147.4 |
南寧市公安局 | 南寧市公安局 | 45010052 | 交通管理職位 | 164.5 |
南寧市公安局 | 南寧市公安局 | 45010053 | 經濟犯罪偵查職位一 | 178.8 |
南寧市公安局 | 南寧市公安局 | 45010054 | 經濟犯罪偵查職位二 | 152.6 |
南寧市公安局 | 南寧市公安局 | 45010055 | 警務信息偵控職位一 | 141.9 |
南寧市公安局 | 南寧市公安局 | 45010056 | 警務信息偵控職位二 | 130.3 |
南寧市公安局 | 南寧市公安局 | 45010057 | 理化檢驗職位 | 121.8 |
南寧市公安局 | 南寧市公安局 | 45010058 | 審計職位 | 132.3 |
南寧市公安局 | 南寧市公安局 | 45010059 | 特定爆炸物品銷毀職位 | 128.7 |
南寧市公安局 | 南寧市公安局 | 45010060 | 特警職位 | 153.1 |
南寧市公安局 | 南寧市公安局 | 45010061 | 文秘職位 | 128.3 |
南寧市公安局 | 南寧市公安局 | 45010062 | 刑事犯罪偵查職位一 | 169.5 |
南寧市公安局 | 南寧市公安局 | 45010063 | 刑事犯罪偵查職位二 | 154.2 |
南寧市公安局 | 南寧市公安局 | 45010064 | 治安管理職位 | 176.6 |
南寧市工業和信息化局 | 南寧市工業和信息化局 | 45010065 | 財務綜合職位 | 145.2 |
南寧市工業和信息化局 | 南寧市工業和信息化局 | 45010066 | 原材料工業科綜合職位 | 126.9 |
南寧市工業和信息化局 | 南寧市工業和信息化局 | 45010067 | 中小企業發展綜合職位 | 134.6 |
南寧市發展和改革委員會 | 南寧市發展和改革委員會 | 45010068 | 綜合職位一 | 154.9 |
南寧市發展和改革委員會 | 南寧市發展和改革委員會 | 45010069 | 綜合職位二 | 149 |
南寧市交通運輸局 | 南寧市交通運輸局 | 45010070 | 綜合職位一 | 134.5 |
南寧市交通運輸局 | 南寧市交通運輸局 | 45010071 | 綜合職位二 | 137.8 |
南寧市交通運輸局 | 南寧市交通運輸局 | 45010072 | 綜合職位三 | 146.6 |
南寧市審計局 | 南寧市審計局 | 45010073 | 審計業務職位一 | 139.3 |
南寧市審計局 | 南寧市審計局 | 45010074 | 審計業務職位二 | 149.2 |
南寧市審計局 | 南寧市審計局 | 45010075 | 審計業務職位三 | 136 |
南寧市審計局 | 南寧市審計局 | 45010076 | 審計業務職位四 | 134.9 |
南寧市審計局 | 南寧市審計局 | 45010077 | 審計業務職位五 | 147.5 |
南寧市衛生健康委員會 | 南寧市衛生健康委員會 | 45010078 | 職業健康科職位 | 136.2 |
南寧市衛生健康委員會 | 南寧市衛生健康委員會 | 45010079 | 綜合職位 | 143.4 |
南寧市人民政府國有資產監督管理委員會 | 南寧市人民政府國有資產監督管理委員會 | 45010080 | 綜合職位一 | 144.5 |
南寧市人民政府國有資產監督管理委員會 | 南寧市人民政府國有資產監督管理委員會 | 45010081 | 綜合職位二 | 149.6 |
南寧市人民政府國有資產監督管理委員會 | 南寧市人民政府國有資產監督管理委員會 | 45010082 | 綜合職位三 | 148.8 |
南寧市生態環境局 | 南寧市生態環境局 | 45010083 | 馬山生態環境局綜合管理職位 | 138.2 |
南寧市生態環境局 | 南寧市生態環境保護綜合行政執法支隊 | 45010084 | 生態環境管理執法職位 | 148.9 |
南寧市應急管理局 | 南寧市應急管理局 | 45010085 | 綜合職位一 | 138 |
南寧市應急管理局 | 南寧市應急管理局 | 45010086 | 綜合職位二 | 130.3 |
南寧市應急管理局 | 南寧市應急管理綜合行政執法支隊 | 45010087 | 綜合職位一 | 137.2 |
南寧市應急管理局 | 南寧市應急管理綜合行政執法支隊 | 45010088 | 綜合職位二 | 140.3 |
南寧市應急管理局 | 南寧市應急管理綜合行政執法支隊 | 45010089 | 綜合職位三 | 145.6 |
南寧市應急管理局 | 南寧市應急管理綜合行政執法支隊 | 45010090 | 綜合職位四 | 134.3 |
南寧市文化廣電和旅游局 | 南寧市文化市場綜合行政執法支隊 | 45010091 | 綜合職位一 | 129.6 |
南寧市文化廣電和旅游局 | 南寧市文化市場綜合行政執法支隊 | 45010092 | 綜合職位二 | 137.4 |
南寧市文化廣電和旅游局 | 南寧市文化市場綜合行政執法支隊 | 45010093 | 綜合職位三 | 120.2 |
南寧市文化廣電和旅游局 | 南寧市文化市場綜合行政執法支隊 | 45010094 | 綜合職位四 | 124.9 |
南寧市文化廣電和旅游局 | 南寧市文化市場綜合行政執法支隊 | 45010095 | 綜合職位五 | 124 |
南寧市文化廣電和旅游局 | 南寧市文化市場綜合行政執法支隊 | 45010096 | 綜合職位六 | 138.7 |
南寧市文化廣電和旅游局 | 南寧市文化市場綜合行政執法支隊 | 45010097 | 綜合職位七 | 146.5 |
南寧市文化廣電和旅游局 | 南寧市文化市場綜合行政執法支隊 | 45010098 | 綜合職位八 | 151.5 |
南寧市司法局 | 南寧市司法局 | 45010099 | 司法行政職位一 | 126.9 |
南寧市司法局 | 南寧市司法局 | 45010100 | 司法行政職位二 | 141.1 |
南寧市自然資源局 | 南寧市自然資源局 | 45010101 | 綜合職位一 | 138.7 |
南寧市自然資源局 | 南寧市自然資源局 | 45010102 | 綜合職位二 | 150.7 |
南寧市自然資源局 | 南寧市自然資源局 | 45010103 | 綜合職位三 | 145.1 |
中共南寧市興寧區委員會組織部 | 南寧市興寧區市場監督管理局 | 45010104 | 綜合職位一 | 146.6 |
中共南寧市興寧區委員會組織部 | 南寧市興寧區綜合行政執法隊 | 45010105 | 綜合職位一 | 120.1 |
中共南寧市興寧區委員會組織部 | 南寧市興寧區綜合行政執法隊 | 45010106 | 綜合職位二 | 141.3 |
中共南寧市興寧區委員會組織部 | 南寧市興寧區綜合行政執法隊 | 45010107 | 綜合職位三 | 140.2 |
中共南寧市興寧區委員會組織部 | 南寧市興寧區綜合行政執法隊 | 45010108 | 綜合職位四 | 131.5 |
中共南寧市興寧區委員會組織部 | 南寧市興寧區綜合行政執法隊 | 45010109 | 綜合職位五 | 129.6 |
中共南寧市興寧區委員會組織部 | 南寧市興寧區綜合行政執法隊 | 45010110 | 綜合職位六 | 123 |
中共南寧市興寧區委員會組織部 | 南寧市興寧區綜合行政執法隊 | 45010111 | 綜合職位七 | 140.9 |
中共南寧市興寧區委員會組織部 | 南寧市興寧區綜合行政執法隊 | 45010112 | 綜合職位八 | 137 |
中共南寧市興寧區委員會組織部 | 南寧市興寧區綜合行政執法隊 | 45010113 | 綜合職位九 | 135 |
中共南寧市興寧區委員會組織部 | 南寧市興寧區綜合行政執法隊 | 45010114 | 綜合職位十 | 129.7 |
中共南寧市興寧區委員會組織部 | 南寧市興寧區綜合行政執法隊 | 45010115 | 綜合職位十一 | 141.6 |
中共南寧市興寧區委員會組織部 | 南寧市興寧區綜合行政執法隊 | 45010116 | 綜合職位十二 | 147.9 |
中共南寧市興寧區委員會組織部 | 南寧市興寧區綜合行政執法隊 | 45010117 | 綜合職位十三 | 126.4 |
中共南寧市興寧區委員會組織部 | 南寧市興寧區綜合行政執法隊 | 45010118 | 綜合職位十四 | 139.2 |
中共南寧市興寧區委員會組織部 | 南寧市興寧區綜合行政執法隊 | 45010119 | 綜合職位十五 | 139.2 |
中共南寧市興寧區委員會組織部 | 南寧市興寧區綜合行政執法隊 | 45010120 | 綜合職位十六 | 138.5 |
中共南寧市興寧區委員會組織部 | 南寧市興寧區五塘鎮人民政府 | 45010121 | 綜合職位一 | 127.4 |
中共南寧市興寧區委員會組織部 | 南寧市興寧區五塘鎮人民政府 | 45010122 | 綜合職位二 | 146.5 |
中共南寧市興寧區委員會組織部 | 南寧市興寧區昆侖鎮人民政府 | 45010123 | 綜合職位一 | 131.4 |
中共南寧市興寧區委員會組織部 | 南寧市興寧區昆侖鎮人民政府 | 45010124 | 綜合職位二 | 131.5 |
中共南寧市青秀區委員會組織部 | 南寧市青秀區行政機關一 | 45010125 | 綜合職位(一級科員) | 142.8 |
中共南寧市青秀區委員會組織部 | 南寧市青秀區行政機關二 | 45010126 | 綜合職位(一級科員) | 148.6 |
中共南寧市青秀區委員會組織部 | 南寧市青秀區經濟貿易和信息化局 | 45010127 | 綜合職位(一級科員) | 148.2 |
中共南寧市青秀區委員會組織部 | 南寧市青秀區市場監督管理局 | 45010128 | 東盟市場監管所職位(一級科員) | 130.3 |
中共南寧市青秀區委員會組織部 | 南寧市青秀區市場監督管理局 | 45010129 | 建政市場監管所職位(一級科員) | 123.3 |
中共南寧市青秀區委員會組織部 | 南寧市青秀區綜合行政執法隊 | 45010130 | 綜合職位一(一級科員) | 143.5 |
中共南寧市青秀區委員會組織部 | 南寧市青秀區綜合行政執法隊 | 45010131 | 綜合職位二(一級科員) | 140.7 |
中共南寧市青秀區委員會組織部 | 南寧市青秀區綜合行政執法隊 | 45010132 | 綜合職位三(一級科員) | 142.3 |
中共南寧市青秀區委員會組織部 | 南寧市青秀區綜合行政執法隊 | 45010133 | 綜合職位四(一級科員) | 142.9 |
中共南寧市青秀區委員會組織部 | 南寧市青秀區綜合行政執法隊 | 45010134 | 綜合職位五(一級科員) | 114.8 |
中共南寧市青秀區委員會組織部 | 南寧市青秀區綜合行政執法隊 | 45010135 | 綜合職位六(一級科員) | 110 |
中共南寧市青秀區委員會組織部 | 南寧市青秀區綜合行政執法隊 | 45010136 | 綜合職位七 | 133.1 |
中共南寧市青秀區委員會組織部 | 南寧市青秀區綜合行政執法隊 | 45010137 | 綜合職位八 | 147.4 |
中共南寧市青秀區委員會組織部 | 南寧市青秀區綜合行政執法隊 | 45010138 | 綜合職位九(一級科員) | 131.6 |
中共南寧市青秀區委員會組織部 | 南寧市青秀區綜合行政執法隊 | 45010139 | 綜合職位十(一級科員) | 142.3 |
中共南寧市青秀區委員會組織部 | 南寧市青秀區綜合行政執法隊 | 45010140 | 綜合職位十一 | 133.2 |
中共南寧市青秀區委員會組織部 | 南寧市青秀區綜合行政執法隊 | 45010141 | 綜合職位十二 | 138.3 |
中共南寧市青秀區委員會組織部 | 南寧市青秀區綜合行政執法隊 | 45010142 | 綜合職位十三 | 138.8 |
中共南寧市青秀區委員會組織部 | 南寧市青秀區綜合行政執法隊 | 45010143 | 綜合職位十四 | 119.7 |
中共南寧市青秀區委員會組織部 | 南寧市青秀區綜合行政執法隊 | 45010144 | 綜合職位十五 | 119.1 |
中共南寧市青秀區委員會組織部 | 南寧市青秀區南湖街道辦事處 | 45010145 | 綜合職位(一級科員) | 145.5 |
中共南寧市青秀區委員會組織部 | 南寧市青秀區鄉鎮人民政府 | 45010147 | 綜合職位一 | 125.6 |
中共南寧市青秀區委員會組織部 | 南寧市青秀區鄉鎮人民政府 | 45010148 | 綜合職位二(一級科員) | 134.8 |
中共南寧市青秀區委員會組織部 | 南寧市青秀區伶俐鎮人民政府 | 45010149 | 綜合職位(一級科員) | 138.3 |
中共南寧市青秀區委員會組織部 | 南寧市青秀區南陽鎮人民政府 | 45010150 | 人民武裝干事職位 | 127.3 |
中共南寧市江南區委員會組織部 | 中共南寧市江南區委員會宣傳部 | 45010151 | 綜合職位(一級科員) | 146.5 |
中共南寧市江南區委員會組織部 | 中共南寧市江南區委員會社會工作部 | 45010152 | 綜合職位 | 139.3 |
中共南寧市江南區委員會組織部 | 南寧市江南區民政局 | 45010153 | 綜合職位(一級科員) | 144.3 |
中共南寧市江南區委員會組織部 | 南寧市江南區經濟貿易和信息化局 | 45010154 | 綜合職位 | 145.7 |
中共南寧市江南區委員會組織部 | 南寧市江南區自然資源局 | 45010155 | 綜合職位一(一級科員) | 139 |
中共南寧市江南區委員會組織部 | 南寧市江南區自然資源局 | 45010156 | 綜合職位二(一級科員) | 151 |
中共南寧市江南區委員會組織部 | 南寧市江南區衛生健康局 | 45010157 | 綜合職位(一級科員) | 142.1 |
中共南寧市江南區委員會組織部 | 南寧市江南區市場監督管理局 | 45010158 | 白沙市場監督管理所綜合職位(一級科員) | 139.7 |
中共南寧市江南區委員會組織部 | 南寧市江南區市場監督管理局 | 45010159 | 沙井市場監督管理所綜合職位(一級科員) | 144.4 |
中共南寧市江南區委員會組織部 | 南寧市江南區市場監督管理局 | 45010160 | 綜合職位一(一級科員) | 132.7 |
中共南寧市江南區委員會組織部 | 南寧市江南區市場監督管理局 | 45010161 | 綜合職位二(一級科員) | 141.4 |
中共南寧市江南區委員會組織部 | 南寧市江南區統計局 | 45010162 | 綜合職位(一級科員) | 146 |
中共南寧市江南區委員會組織部 | 南寧市江南區司法局 | 45010163 | 吳圩司法所司法工作職位一(一級科員) | 126 |
中共南寧市江南區委員會組織部 | 南寧市江南區司法局 | 45010164 | 吳圩司法所司法工作職位二(一級科員) | 135.2 |
中共南寧市江南區委員會組織部 | 南寧市江南區綜合行政執法隊 | 45010165 | 綜合職位一(一級科員) | 129.7 |
中共南寧市江南區委員會組織部 | 南寧市江南區綜合行政執法隊 | 45010166 | 綜合職位二(一級科員) | 141.5 |
中共南寧市江南區委員會組織部 | 南寧市江南區綜合行政執法隊 | 45010167 | 綜合職位三 | 130.9 |
中共南寧市江南區委員會組織部 | 南寧市江南區綜合行政執法隊 | 45010168 | 綜合職位四 | 127.3 |
中共南寧市江南區委員會組織部 | 南寧市江南區綜合行政執法隊 | 45010169 | 綜合職位五(一級科員) | 141.7 |
中共南寧市江南區委員會組織部 | 南寧市江南區綜合行政執法隊 | 45010170 | 綜合職位六(一級科員) | 139.6 |
中共南寧市江南區委員會組織部 | 南寧市江南區綜合行政執法隊 | 45010171 | 綜合職位七(一級科員) | 142.1 |
中共南寧市江南區委員會組織部 | 南寧市江南區綜合行政執法隊 | 45010172 | 綜合職位八(一級科員) | 123.2 |
中共南寧市江南區委員會組織部 | 南寧市江南區綜合行政執法隊 | 45010173 | 綜合職位九(一級科員) | 131.3 |
中共南寧市江南區委員會組織部 | 南寧市江南區綜合行政執法隊 | 45010174 | 綜合職位十(一級科員) | 138.3 |
中共南寧市江南區委員會組織部 | 南寧市江南區綜合行政執法隊 | 45010175 | 綜合職位十一(一級科員) | 146.9 |
中共南寧市江南區委員會組織部 | 南寧市江南區沙井街道辦事處 | 45010176 | 綜合職位一(一級科員) | 143.7 |
中共南寧市江南區委員會組織部 | 南寧市江南區沙井街道辦事處 | 45010177 | 綜合職位二(一級科員) | 142.9 |
中共南寧市江南區委員會組織部 | 南寧市江南區鄉鎮人民政府 | 45010178 | 綜合職位 | 126.3 |
中共南寧市江南區委員會組織部 | 南寧市江南區吳圩鎮人民政府 | 45010179 | 人民武裝干事職位 | 114.3 |
中共南寧市江南區委員會組織部 | 南寧市江南區吳圩鎮人民政府 | 45010180 | 綜合職位一(一級科員) | 143.6 |
中共南寧市江南區委員會組織部 | 南寧市江南區吳圩鎮人民政府 | 45010181 | 綜合職位二(一級科員) | 139 |
中共南寧市江南區委員會組織部 | 南寧市江南區蘇圩鎮人民政府 | 45010182 | 綜合職位一(一級科員) | 135.7 |
中共南寧市江南區委員會組織部 | 南寧市江南區蘇圩鎮人民政府 | 45010183 | 綜合職位二(一級科員) | 130.7 |
中共南寧市西鄉塘區委員會組織部 | 中共南寧市西鄉塘區委員會社會工作部 | 45010184 | 辦公室綜合職位(一級科員) | 144.4 |
中共南寧市西鄉塘區委員會組織部 | 中共南寧市西鄉塘區委員會機構編制委員會辦公室 | 45010185 | 辦公室綜合職位(一級科員) | 145.1 |
中共南寧市西鄉塘區委員會組織部 | 南寧市西鄉塘區科學技術局 | 45010186 | 綜合職位(一級科員) | 147.8 |
中共南寧市西鄉塘區委員會組織部 | 南寧市西鄉塘區經濟貿易和信息化局 | 45010187 | 項目管理職位(一級科員) | 149.4 |
中共南寧市西鄉塘區委員會組織部 | 南寧市西鄉塘區司法局 | 45010188 | 衡陽司法所職位(一級科員) | 138.2 |
中共南寧市西鄉塘區委員會組織部 | 南寧市西鄉塘區司法局 | 45010189 | 西鄉塘司法所職位(一級科員) | 140 |
中共南寧市西鄉塘區委員會組織部 | 南寧市西鄉塘區人力資源和社會保障局 | 45010190 | 辦公室綜合職位(一級科員) | 147.1 |
中共南寧市西鄉塘區委員會組織部 | 南寧市西鄉塘區醫療保障局 | 45010191 | 綜合職位(一級科員) | 139.7 |
中共南寧市西鄉塘區委員會組織部 | 南寧市西鄉塘區自然資源局 | 45010192 | 綜合職位(一級科員) | 143.6 |
中共南寧市西鄉塘區委員會組織部 | 南寧市西鄉塘區市場監督管理局 | 45010193 | 安吉市場監督管理所職位(一級科員) | 125.6 |
中共南寧市西鄉塘區委員會組織部 | 南寧市西鄉塘區市場監督管理局 | 45010194 | 衡陽市場監督管理所職位(一級科員) | 144.7 |
中共南寧市西鄉塘區委員會組織部 | 南寧市西鄉塘區市場監督管理局 | 45010195 | 新陽市場監督管理所職位(一級科員) | 116.4 |
中共南寧市西鄉塘區委員會組織部 | 南寧市西鄉塘區政務服務局 | 45010196 | 綜合職位一(一級科員) | 136.7 |
中共南寧市西鄉塘區委員會組織部 | 南寧市西鄉塘區政務服務局 | 45010197 | 綜合職位二(一級科員) | 148.7 |
中共南寧市西鄉塘區委員會組織部 | 南寧市西鄉塘區綜合行政執法隊 | 45010198 | 財會職位(一級科員) | 140.5 |
中共南寧市西鄉塘區委員會組織部 | 南寧市西鄉塘區綜合行政執法隊 | 45010199 | 綜合職位一 | 129.6 |
中共南寧市西鄉塘區委員會組織部 | 南寧市西鄉塘區綜合行政執法隊 | 45010200 | 綜合職位二 | 139.1 |
中共南寧市西鄉塘區委員會組織部 | 南寧市西鄉塘區綜合行政執法隊 | 45010201 | 綜合職位三(一級科員) | 145.1 |
中共南寧市西鄉塘區委員會組織部 | 南寧市西鄉塘區綜合行政執法隊 | 45010202 | 綜合職位四(一級科員) | 138.5 |
中共南寧市西鄉塘區委員會組織部 | 南寧市西鄉塘區綜合行政執法隊 | 45010203 | 綜合職位五(一級科員) | 123.3 |
中共南寧市西鄉塘區委員會組織部 | 南寧市西鄉塘區綜合行政執法隊 | 45010204 | 綜合職位六(一級科員) | 131.9 |
中共南寧市西鄉塘區委員會組織部 | 南寧市西鄉塘區綜合行政執法隊 | 45010205 | 綜合職位七(一級科員) | 114.3 |
中共南寧市西鄉塘區委員會組織部 | 南寧市西鄉塘區綜合行政執法隊 | 45010206 | 綜合職位八(一級科員) | 110.2 |
中共南寧市西鄉塘區委員會組織部 | 南寧市西鄉塘區綜合行政執法隊 | 45010207 | 綜合職位九 | 122.8 |
中共南寧市西鄉塘區委員會組織部 | 南寧市西鄉塘區綜合行政執法隊 | 45010208 | 綜合職位十 | 136.1 |
中共南寧市西鄉塘區委員會組織部 | 南寧市西鄉塘區華強街道辦事處 | 45010209 | 辦公室綜合職位(一級科員) | 140.2 |
中共南寧市西鄉塘區委員會組織部 | 南寧市西鄉塘區新陽街道辦事處 | 45010210 | 人民武裝干事職位 | 125.4 |
中共南寧市西鄉塘區委員會組織部 | 南寧市西鄉塘區北湖街道辦事處 | 45010211 | 辦公室綜合職位 | 131.3 |
中共南寧市西鄉塘區委員會組織部 | 南寧市西鄉塘區安吉街道辦事處 | 45010212 | 綜合職位 | 107.6 |
中共南寧市西鄉塘區委員會組織部 | 南寧市西鄉塘區石埠街道辦事處 | 45010213 | 基層黨建職位(一級科員) | 137.1 |
中共南寧市西鄉塘區委員會組織部 | 南寧市西鄉塘區石埠街道辦事處 | 45010214 | 綜合職位(一級科員) | 136.5 |
中共南寧市西鄉塘區委員會組織部 | 南寧市西鄉塘區金陵鎮人民政府 | 45010215 | 綜合職位 | 130.4 |
中共南寧市西鄉塘區委員會組織部 | 南寧市西鄉塘區壇洛鎮人民政府 | 45010216 | 綜合職位(一級科員) | 128.1 |
中共南寧市西鄉塘區委員會組織部 | 南寧市西鄉塘區雙定鎮人民政府 | 45010217 | 綜合職位(一級科員) | 143.4 |
中共南寧市西鄉塘區委員會組織部 | 南寧市西鄉塘區鄉鎮人民政府 | 45010218 | 財會職位(一級科員) | 132.3 |
中共南寧市良慶區委員會組織部 | 南寧市良慶區紀委監委 | 45010219 | 綜合職位 | 141.1 |
中共南寧市良慶區委員會組織部 | 南寧市良慶區自然資源局 | 45010220 | 綜合職位 | 144.5 |
中共南寧市良慶區委員會組織部 | 南寧市良慶區市場監督管理局 | 45010221 | 良慶市場監督管理所綜合職位 | 142.1 |
中共南寧市良慶區委員會組織部 | 南寧市良慶區市場監督管理局 | 45010222 | 玉洞市場監督管理所綜合職位 | 149.1 |
中共南寧市良慶區委員會組織部 | 南寧市良慶區市場監督管理局 | 45010223 | 綜合職位 | 147.4 |
中共南寧市良慶區委員會組織部 | 南寧市良慶區綜合行政執法隊 | 45010224 | 綜合職位一 | 142.6 |
中共南寧市良慶區委員會組織部 | 南寧市良慶區綜合行政執法隊 | 45010225 | 綜合職位二 | 132.4 |
中共南寧市良慶區委員會組織部 | 南寧市良慶區綜合行政執法隊 | 45010226 | 綜合職位三 | 137.6 |
中共南寧市良慶區委員會組織部 | 南寧市良慶區綜合行政執法隊 | 45010227 | 綜合職位四 | 118.3 |
中共南寧市良慶區委員會組織部 | 南寧市良慶區綜合行政執法隊 | 45010228 | 綜合職位五 | 135.7 |
中共南寧市良慶區委員會組織部 | 南寧市良慶區綜合行政執法隊 | 45010229 | 綜合職位六 | 137.4 |
中共南寧市良慶區委員會組織部 | 南寧市良慶區綜合行政執法隊 | 45010230 | 綜合職位七 | 138.9 |
中共南寧市良慶區委員會組織部 | 南寧市良慶區綜合行政執法隊 | 45010231 | 綜合職位八 | 133.9 |
中共南寧市良慶區委員會組織部 | 南寧市良慶區綜合行政執法隊 | 45010232 | 綜合職位九 | 138.5 |
中共南寧市良慶區委員會組織部 | 南寧市良慶區那陳鎮人民政府 | 45010233 | 綜合職位 | 127 |
中共南寧市良慶區委員會組織部 | 南寧市良慶區南曉鎮人民政府 | 45010234 | 綜合職位 | 121.9 |
中共南寧市良慶區委員會組織部 | 南寧市良慶區鄉鎮人民政府 | 45010235 | 綜合職位 | 131.5 |
中共南寧市邕寧區委員會組織部 | 中共南寧市邕寧區委員會黨史研究室 | 45010236 | 綜合職位(一級科員) | 138.4 |
中共南寧市邕寧區委員會組織部 | 南寧市邕寧區司法局 | 45010237 | 百濟司法所綜合職位(一級科員) | 120.9 |
中共南寧市邕寧區委員會組織部 | 南寧市邕寧區司法局 | 45010238 | 局機關及基層司法所綜合職位(一級科員) | 136.5 |
中共南寧市邕寧區委員會組織部 | 南寧市邕寧區市場監督管理局 | 45010239 | 綜合職位一(一級科員) | 151.5 |
