2025廣西公務(wù)員、選調(diào)生資審公告及資審名單4月11日陸續(xù)發(fā)布,持續(xù)關(guān)注本頁面,志公教育將匯總更新2025年廣西各地市公務(wù)員|選調(diào)生考試資審公告|面試公告等資訊,供各位考生了解!建議收藏關(guān)注!
2025年廣西各地市公務(wù)員|選調(diào)生考試資審公告|面試公告匯總(點(diǎn)擊下方相關(guān)地市查看) | ||||||
地市 | 資格審查通告 | 入面人數(shù) | 報送時間 | 資審名單 | 最低入面分?jǐn)?shù) | 面試公告/時間 |
區(qū)直 | 匯總 | - | 詳見匯總公告 | 詳見公告 | - | 面試公告/時間匯總 |
南寧 | 公務(wù)員 | 2002人 | 4月13日至4月15日 | 入面名單 | 最低入面分 | |
選調(diào)生 | 167人 | 4月13日至4月15日 | 入面名單 | 最低入面分 | ||
柳州 | 公務(wù)員 | 1491人 | 4月13日至4月15日 | 入面名單 | 最低入面分 | |
選調(diào)生 | 54人 | 4月14日至16日 | 入面名單 | 最低入面分 | ||
桂林 | 公務(wù)員 | 2421人 | 4月13日至4月15日 | 入面名單 | - | |
選調(diào)生 | 179人 | 4月13日至15日 | 入面名單 | - | ||
貴港 | 公務(wù)員 | 537人 | 4月14日至4月15日 | 入面名單 | - | |
選調(diào)生 | 33人 | 4月14日至4月15日 | 入面名單 | - | ||
玉林 | 公務(wù)員 | 1434人 | 4月14日至16日 | 入面名單 | ||
選調(diào)生 | 77人 | 4月14日至16日 | 入面名單 | |||
賀州 | 公務(wù)員 | 750人 | 4月14—15日 | 入面名單 | ||
選調(diào)生 | 73人 | 4月14—15日 | 入面名單 | |||
北海 | 公務(wù)員 | 619人 | 4月13日—15日 | 入面名單 | ||
選調(diào)生 | 23人 | 4月13日—15日 | 入面名單 | |||
欽州 |
公務(wù)員 | 791人 | 4月14日至4月16日 | 入面名單 | ||
選調(diào)生 | 70人 | 4月14日至4月16日 | 入面名單 | - | ||
防城港 | 公務(wù)員 | 497人 | 4月14日至4月16日 | 入面名單 | - | |
選調(diào)生 | 48人 | 4月14日至4月16日 | 入面名單 | - | ||
河池 | 公務(wù)員 | 1761人 | 4月14日至4月16日 | 入面名單 | ||
選調(diào)生 | 103人 | 4月14日至4月16日 | 入面名單 | |||
百色 | 公務(wù)員 | 1427人 | 4月14日至4月16日 | 入面名單 | - | |
選調(diào)生 | 124人 | 4月14日至16日 | 入面名單 | |||
崇左 | 公務(wù)員 | 1266人 | 4月14日至16日 | 入面名單 | ||
選調(diào)生 | 72人 | 4月14日至16日 | 入面名單 | |||
梧州 | 公務(wù)員 | 1251人 | 4月14日—16日 | 入面名單 | ||
選調(diào)生 | 77人 | 4月14日—16日 | 入面名單 | |||
來賓 | 公務(wù)員 | 850人 | 4月14日-16日 | 入面名單 | ||
選調(diào)生 | 38人 | 4月14日-16日 | 入面名單 |