(截至2022年4月11日18:00)
序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 職位代碼 | 招聘人數 | 報考人數 |
1 | 柳州市醫療救助和醫藥招采綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 1450200005 | 3 | 166 |
2 | 柳州市生態環境技術保障中心 | 專業技術崗位一 | 1450200041 | 5 | 156 |
3 | 柳州市政府集中采購中心 | 政府采購項目助理 | 1450200030 | 1 | 104 |
4 | 柳州市柳南區洛滿鎮社會事務綜合服務中心 | 專業技術崗二 | 1450200534 | 1 | 79 |
5 | 柳州市互聯網輿情中心 | 專業技術崗位一 | 1450200033 | 3 | 65 |
6 | 柳州市科學技術情報研究所 | 專業技術崗位一 | 1450200006 | 1 | 64 |
7 | 三江侗族自治縣青少年校外活動中心 | 教師 | 1450201448 | 2 | 51 |
8 | 柳州市政府集中采購中心 | 政府采購項目負責人崗 | 1450200029 | 1 | 48 |
9 | 柳州市市政公用事業發展中心 | 管理崗位 | 1450200082 | 2 | 46 |
10 | 柳州市工業投資項目服務中心 | 專業技術崗一 | 1450200039 | 2 | 39 |
11 | 柳州市柳北區政務網絡服務中心(區統計數據管理中心) | 專技崗位二 | 1450200404 | 1 | 38 |
12 | 柳城縣實驗小學 | 小學語文教師 | 1450201125 | 6 | 38 |
13 | 柳城縣實驗小學 | 小學數學教師 | 1450201126 | 6 | 37 |
14 | 柳州市質量檢驗檢測研究中心 | 檢驗員 | 1450200037 | 2 | 34 |
15 | 融安縣檔案管理中心 | 管理人員 | 1450201251 | 1 | 33 |
16 | 柳州市不動產登記中心 | 專技崗二 | 1450200081 | 1 | 32 |
17 | 柳州市魚峰區文化旅游服務中心 | 崗位一 | 1450200282 | 1 | 31 |
18 | 三江侗族自治縣同樂苗族鄉中心校 | 小學教師 | 1450201456 | 5 | 31 |
19 | 融水苗族自治縣拱洞鄉就業社保服務中 | 專技崗位 | 1450201236 | 2 | 30 |
20 | 柳州市文藝創作研究中心 | 專技崗位 | 1450200014 | 2 | 29 |
21 | 柳州市社會福利院 | 辦公室工作人員 | 1450200058 | 1 | 29 |
22 | 柳州市群眾藝術館 | 專技崗位三 | 1450200095 | 1 | 28 |
23 | 柳州市魚峰區發展研究中心 | 崗位一 | 1450200273 | 1 | 28 |
24 | 柳州市壺西實驗中學 | 初中英語教師 | 1450200600 | 4 | 28 |
25 | 柳州市魚峰區退役軍人服務中心 | 崗位一 | 1450200285 | 1 | 27 |
26 | 柳州市壺西實驗中學 | 初中語文教師 | 1450200601 | 6 | 27 |
27 | 柳州市圖書館 | 專業技術崗位五 | 1450200091 | 1 | 26 |
28 | 三江侗族自治縣科學技術情報研究所 | 工作人員 | 1450201424 | 1 | 26 |
29 | 三江侗族自治縣教師培訓中心 | 教師一 | 1450201446 | 2 | 26 |
30 | 柳州市疾病預防控制中心 | 檢驗崗位 | 1450200187 | 4 | 25 |
31 | 融水苗族自治縣拱洞鄉行政審批和政務服務中心 | 專技崗位 | 1450201235 | 2 | 25 |
32 | 三江侗族自治縣梅林鄉行政審批和政務服務中心 | 工作人員 | 1450201484 | 1 | 25 |
33 | 柳州市城市軌道交通建設促進中心 | 管理崗 | 1450200015 | 1 | 23 |
34 | 柳州市陽和第二小學 | 語文教師 | 1450200211 | 3 | 23 |
35 | 柳州市魚峰區發展研究中心 | 崗位二 | 1450200274 | 1 | 22 |
36 | 柳州市濱江小學 | 小學數學教師一 | 1450200487 | 2 | 22 |
37 | 柳州市智美小學 | 小學語文教師二 | 1450200678 | 4 | 22 |
38 | 三江侗族自治縣古宜鎮中心校 | 小學教師 | 1450201453 | 2 | 22 |
39 | 柳州市行政審批服務中心 | 專技崗位三 | 1450200048 | 1 | 21 |
40 | 柳州市職業技能公共實訓中心 | 專業技術崗 | 1450200052 | 1 | 21 |
41 | 柳州市柳南區第二幼兒園 | 幼兒園教師 | 1450200711 | 1 | 21 |
42 | 三江侗族自治縣古宜鎮行政審批和政務服務中心 | 工作人員 | 1450201459 | 1 | 21 |
43 | 柳州市國有資本投資促進中心 | 專業技術崗位二 | 1450200022 | 1 | 20 |
44 | 柳州市陽和第二小學 | 數學教師 | 1450200212 | 2 | 20 |
45 | 柳城縣鳳山鎮行政審批和政務服務中心 | 管理崗位 | 1450201108 | 1 | 20 |
原文標題:2022年度柳州市事業單位公開招聘報考人數較多的崗位表
文章來源:http://rsj.liuzhou.gov.cn/ztzl/rsywbm/lzsrcfwhrspxkszx/sydwzp/zpjz/202204/t20220411_3041892.shtml