一、調減招聘人數的崗位(6個)
序號
|
招聘單位 |
原計劃招聘 崗位人數 |
實有報考人數 | 調減后的 招聘崗位人數 |
|||
崗位 | 專業 | 人數 | 崗位 | 人數 | |||
1 | 玉林市公安局警務保障中心 | 管理 崗位 | 法學類 | 2 | 2 | 法學類 | 1 |
2 | 玉林市微生物 研究所 | 專業技術人員 | 微生物學、生細胞生物學、農業生物學技術、生物防治、植物檢疫 | 2 | 1 | 專業技術 人員 | 1 |
3 | 興業縣農產品質量檢測站 | 專業技術人員 | 植物生產及技術類、農業經濟管理類 | 2 | 1 | 專業技術人員 | 1 |
4 | 北流市新型農村合作醫療管理中心鄉鎮經辦點 | 專業技術① | 臨床醫學 | 7 | 5 | 臨床醫學 | 3 |
中醫科醫師 | 中醫學 | 3 | 1 | 中醫學 | 1 | ||
5 | 北流市中醫院 | 外科 醫師 | 臨床醫學 | 8 | 3 | 臨床醫學 | 2 |
二、取消開考的崗位(88個)
序號
|
招聘單位 |
原計劃招聘崗位及人數 | 實有報考人數 |
||
崗位 | 專業 | 人數 | |||
1 | 中共玉林市委黨校 | 公共管理教研室教師 | 公共管理 | 1 | 0 |
2 | 玉林市公安局警務保障中心 | 專業技術人員② | 畜牧獸醫 | 1 | 0 |
3 | 玉林市水電科技教育工作站 | 專業技術 | 水利水電工程、水利水電建筑工程、水利工程 | 1 | 0 |
4 | 玉林市蘇煙水庫水電管理處 | 專業技術① | 電力工程與管理、電力系統及其自動化 | 1 | 0 |
5 | 玉林市第四人民醫院 | 精神科醫師 | 臨床醫學 | 1 | 1 |
放射科醫師 | 醫學影像 | 1 | 0 | ||
檢驗 | 檢驗 | 1 | 0 | ||
護士 | 護理 | 1 | 0 | ||
6 | 玉林市出版物審查鑒定管理中心 | 專業技術 | 民商法 | 1 | 0 |
7 | 玉林市食品藥品信息與監控中心 | 管理人員② | 食品質量與安全、營養與食品衛生 | 1 | 0 |
8 | 玉林市婦女兒童醫院 | 放射科醫師 | 臨床醫學或醫學影像 | 1 | 0 |
9 | 廣西玉林高級技工學校 | 電氣專業理論教師 | 電氣技術教育、電氣工程及其自動化、電氣工程與自動化、電氣技術專業 | 1 | 0 |
10 | 玉林市玉州區計劃生育服務站 | 專業技術① | 普通外科 | 1 | 0 |
專業技術③ | 影像 | 1 | 0 | ||
11 | 玉林市玉州區鴉橋供水站 | 專業技術① | 化學、醫學檢驗技術 | 1 | 1 |
專業技術② | 水利水電建筑工程技術 | 1 | 1 | ||
12 | 玉林市福綿區建設工程招投標管理站 | 專業技術 人員 | 城鎮建設、建筑工程技術 | 1 | 0 |
13 | 玉林市福綿區沙田鎮村鎮規劃建設站 | 專業技術 人員 | 城鎮建設、規劃建設 | 1 | 0 |
14 | 玉林市福綿區人民醫院 | 專業技術 人員 | 臨床醫學、醫學影像、放射治療 | 1 | 2 |
15 | 陸川縣人民醫院 | 放射醫師 | 放射醫師 | 1 | 0 |
16 | 陸川縣植保站 | 專業技術 | 植物保護、職務檢疫、果樹 | 1 | 0 |
17 | 陸川縣農業技術推廣站 | 專業技術① | 蔬菜、果樹、園藝 | 2 | 0 |
18 | 中共陸川縣委黨校 | 會計 | 會計、會計學、財務會計 | 1 | 0 |
19 | 興業新成水庫水電管理所 | 專業技術 人員 | 水利類 | 1 | 0 |
20 | 興業縣新型農村合作醫療管理中心山心鎮經辦點 | 專業技術 人員 | 臨床醫學、醫學、預防醫學、護理學 | 1 | 0 |
21 | 興業縣新型農村合作醫療管理中心北市鎮經辦點 | 專業技術 人員 | 臨床醫學、醫學、預防醫學、護理學 | 1 | 0 |
22 | 興業縣城隍鎮文化體育和廣播電視站 | 專業技術 人員 | 音樂表演、舞蹈表演、表演藝術、戲曲表演 | 1 | 0 |
23 | 興業縣高峰鎮文化體育和廣播電視站 | 專業技術 人員 | 音樂表演、舞蹈表演、表演藝術、戲曲表演 | 1 | 0 |
24 | 興業縣洛陽鎮文化體育和廣播電視站 | 專業技術 人員 | 音樂表演、表演藝術、編導 | 1 | 0 |
25 | 興業縣北市鎮村鎮規劃建設站 | 專業技術 人員 | 土木工程、工業與民用建筑工程 | 1 | 0 |
26 | 興業縣小平山鎮文化體育和廣播電視站 | 專業技術 人員 | 音樂表演、舞蹈表演、表演藝術、戲曲表演 | 1 | 0 |
27 | 容縣十里鎮水利站 | 專業技術 人員 | 水利類 | 1 | 0 |
28 | 容縣石頭鎮水利站 | 專業技術 人員 | 水利類 | 1 | 0 |
29 | 容縣黎村鎮木材檢查站 | 專業技術 人員 | 林業經濟信息管理、林業信息工程與管理、都市林業資源與林政管理 | 1 | 0 |
30 | 容縣楊村鎮木材檢查站 | 專業技術 人員 | 林業經濟信息管理、林業信息工程與管理、都市林業資源與林政管理 | 1 | 0 |
31 | 容縣楊村鎮農業技術推廣站 | 專業技術 人員 | 農業經濟管理類 | 1 | 0 |
32 | 容縣殯葬管理所 | 管理人員① | 漢語言文學、秘書學、漢語言 | 1 | 0 |
33 | 容縣環境衛生管理站 | 專業技術 人員 | 水工業技術、給排水工程技術、市政工程技術 | 2 | 0 |
34 | 北流市六麻鎮文化體育與廣播 電視站 | 管理人員 | 舞蹈學、表演藝術 | 1 | 0 |
35 | 北流市沙垌鎮林業站 | 專業技術 | 林學、林業工程、森林資源、林業技術 | 1 | 0 |
36 | 北流市沙垌鎮社會保障服務中心 | 專業技術 | 統計學 | 1 | 0 |
37 | 北流市大倫鎮人口和計劃生育服務站 | 專業技術 | 統計學、會計統計、應用統計學、經濟統計學 | 1 | 0 |
38 | 北流市清灣鎮林業站 | 專業技術 | 林學 | 1 | 0 |
39 | 北流市清灣鎮村鎮規劃建設站 | 工勤人員 | 城市管理、工程設計、計算機科學與技術 | 1 | 0 |
40 | 北流市環境衛生管理處 | 專業技術① | 城市管理 | 1 | 0 |
專業技術② | 設備工程與管理 | 1 | 0 | ||
41 | 北流市市政管理處 | 專業技術① | 給排水工程 | 1 | 0 |
42 | 北流市城市建設檔案館 | 專業技術 | 建筑工程 | 1 | 0 |
43 | 北流市民樂鎮農業技術推廣站 | 專業技術② | 土壤學、土壤與農業化學、農業環境保護 | 1 | 0 |
44 | 北流市六麻鎮農業技術推廣站 | 專業技術① | 土壤學、土壤與農業化學、農業環境保護 | 1 | 0 |
專業技術② | 植物保護、植物病理學、農業昆蟲與害蟲防治、農藥學 | 1 | 0 | ||
45 | 北流市大坡外鎮農業技術推廣站 | 專業技術 | 植物保護、植物病理學、農業昆蟲與害蟲防治、農藥學、土壤與農業化學 | 1 | 0 |
46 | 北流市隆盛鎮農業技術推廣站 | 專業技術 | 土壤學、土壤與農業化學、農業環境保護 | 1 | 0 |
47 | 北流市沙垌鎮農業技術推廣站 | 專業技術 | 植物保護、植物病理學、農業昆蟲與害蟲防治、農藥學 | 1 | 0 |
48 | 北流市大倫鎮農業技術推廣站 | 專業技術 | 土壤學、土壤與農業化學、農業環境保護 | 1 | 0 |
49 | 北流市六靖鎮農業技術推廣站 | 專業技術 | 植物保護、植物病理學、農業昆蟲與害蟲防治、農藥學 | 1 | 0 |
50 | 北流市清灣鎮鎮農業技術推廣站 | 專業技術① | 土壤學、土壤與農業化學、農業環境保護 | 1 | 0 |
專業技術② | 植物保護、植物病理學、農業昆蟲與害蟲防治、農藥學 | 1 | 0 | ||
51 | 北流市六洋水庫管理所 | 專業技術 | 給排水工程技術、水利水電工程、水利水電建筑工程、農業水利技術、水利工程造價管理 | 1 | 0 |
52 | 北流市大賢水庫管理所 | 專業技術 | 發配電及相關專業 | 1 | 0 |
53 | 北流市茂化水庫經營管理站 北流市茂化水庫經營管理站 |
專業技術① | 水利工程、水利水電建筑工程、水利水電工程管理、機電設備運行與維護、水利水電工程 | 1 | 0 |
專業技術② | 發配電、電力系統自動化及相關專業 | 1 | 0 | ||
54 | 北流市新型農村合作醫療管理中心鄉鎮經辦點 | 專業技術② | 臨床醫學 | 7 | 1 |
55 | 博白縣職業中等專業學校 | 專業技術 | 臨床醫學、基礎醫學 | 2 | 0 |
56 | 博白縣黃凌鎮初級中學 | 專業技術 | 會計(學)、財務管理、財務會計(教育)、會計與統計核算、財務信息管理 | 1 | 0 |
57 | 博白縣鳳山鎮第二初級中學 | 專業技術 | 會計(學)、財務管理、財務會計(教育)、會計與統計核算、財務信息管理 | 1 | 0 |
58 | 博白縣新田鎮初級中學 | 專業技術 | 會計(學)、財務管理、財務會計(教育)、會計與統計核算、財務信息管理 | 2 | 0 |
59 | 博白縣英橋鎮第一初級中學 | 專業技術 | 會計(學)、財務管理、財務會計(教育)、會計與統計核算、財務信息管理 | 2 | 0 |
60 | 博白縣農業技術推廣中心 | 專業技術 | 農學、作物栽培與耕作學、農業資源與環境、園藝、環境生態類其他專業、作物生產技術、農產品質量檢測、植物 | 2 | 0 |
61 | 廣西農業廣播電視學校博白分校(博白縣農民科技教育培訓中心) | 專業技術 | 農學、作物栽培與耕作學、農業資源與環境、園藝、作物生產技術、植物保護、中草藥栽培技術、農村經濟管理 | 1 | 0 |
62 | 博白縣植保植檢站 | 專業技術 | 植物保護、農業昆蟲與害蟲防治、植物檢疫與生態健康農業 | 1 | 0 |
63 | 博白縣雙鳳鎮農業技術推廣站 | 專業技術 | 農學、作物栽培與耕作學、農業資源與環境、園藝、環境生態類其他專業、作物生產技術、農產品質量檢測、植物 | 1 | 0 |
64 | 博白縣那林鎮農業技術推廣站 | 專業技術 | 農學、作物栽培與耕作學、農業資源與環境、園藝、環境生態類其他專業、作物生產技術、農產品質量檢測、植物 | 1 | 0 |
65 | 博白縣文地鎮農業技術推廣站 | 專業技術 | 農學、作物栽培與耕作學、農業資源與環境、園藝、環境生態類其他專業、作物生產技術、農產品質量檢測、植物 | 1 | 0 |
66 | 博白縣菱角鎮農業技術推廣站 | 專業技術 | 農學、作物栽培與耕作學、農業資源與環境、園藝、環境生態類其他專業、作物生產技術、農產品質量檢測、植物 | 1 | 0 |
67 | 博白縣雙旺鎮農業技術推廣站 | 專業技術 | 農學、作物栽培與耕作學、農業資源與環境、園藝、環境生態類其他專業、作物生產技術、農產品質量檢測、植物 | 1 | 0 |
68 | 博白縣鳳山鎮水產畜牧獸醫站 | 專業技術 | 畜牧獸醫、水產養殖技術 | 1 | 0 |
69 | 博白縣英橋鎮水產畜牧獸醫站 | 專業技術 | 畜牧獸醫、水產養殖技術 | 1 | 0 |
70 | 博白縣頓谷鎮新型農村合作醫療經辦點 | 專業技術 | 臨床醫學 | 1 | 0 |
71 | 博白縣水鳴鎮大利新型農村合作醫療經辦點 | 專業技術 | 臨床醫學 | 1 | 0 |
72 | 博白縣江寧鎮新型農村合作醫療經辦點 | 專業技術 | 臨床醫學 | 1 | 0 |
73 | 博白縣新田鎮新型農村合作醫療經辦點 | 專業技術① | 臨床醫學 | 1 | 0 |
74 | 博白縣寧潭鎮新型 農村合作醫療經辦點 | 專業技術① | 臨床醫學 | 1 | 0 |
75 | 博白縣雙旺鎮新型農村合作醫療經辦點 | 專業技術① | 臨床醫學 | 1 | 0 |
76 | 博白縣大壩鎮新型農村合作醫療經辦點 | 專業技術① | 臨床醫學 | 1 | 0 |
77 | 博白縣徑口鎮人口和計劃生育服務站 | 專業技術 | 婦幼保健 | 1 | 0 |
78 | 博白縣旺茂鎮村鎮規劃建設站 | 專業技術 | 建筑學、土木工程、工民建 | 1 | 0 |
79 | 玉林市水產技術推廣站 | 專業技術 | 水產養殖、海洋生物學、淡水養殖學、漁業、漁業資源、水生生物學、漁業環境保護與治理等 | 1 | 1 |
玉林市人力資源和社會保障局
2015年6月11日
2015年6月11日