根據《南寧市人民政府關于印發南寧市事業單位公開招聘工作人員實施細則(試行)的通知》(南府發〔2006〕52號)和《2016年南寧市事業單位公開考試招聘工作人員簡章》等有關規定,經過公開報名、資格審查、筆試、面試、考察、體檢等程序,擬聘用藍維裕等76名同志(附件)為事業單位工作人員,現予以公示。公示期7個工作日,如對擬聘用人選有異議,請及時以書面形式向馬山縣人力資源和社會保障局反映,并署真實姓名和聯系方式,于2016年11月14日前郵寄或直接送達馬山縣人力資源和社會保障局,過期不予受理。
公示時間:2016年11月4日-11月14日
郵寄材料送達地址:馬山縣白山鎮江濱西路445號,郵政編碼:530699
監督電話:0771-6826088、0771-5505391
附件: 2016年馬山縣事業單位公開考試招聘工作人員擬聘用人員名單
馬山縣人力資源和社會保障局
2016年11月4日
附件:
2016年馬山縣事業單位公開考試招聘工作人員擬聘用人員名單 | ||||||||||||||
序號 | 招聘主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 招聘崗位代碼 | 崗位要求(專業、學歷、是否全日制普通高等學歷、學位、職稱、年齡及其它資格條件) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準考證號 | 所在工作單位或畢業院校 | 筆試兩科成績 | 少數民族加分 | 面試成績 | 總成績(筆試總成績<含少數民族加分>×50%+面試成績) |
1 | 馬山縣人力資源和社會保障局 | 馬山縣婦幼保健院 | 兒科醫師 | 0650001001 | 全日制大學本科及以上;臨床醫學;45歲及以下;具有執業醫師資格證 | 藍維裕 | 男 | 壯族 | 524501843714 | 馬山縣白山鎮衛生院 | 183.1 | 3 | 77.6 | 170.65 |
2 | 潘柳紅 | 女 | 瑤族 | 524501843407 | 馬山縣婦幼保健院 | 170.2 | 3 | 77.2 | 163.8 | |||||
3 | 馬山縣婦幼保健院 | 口腔科醫師 | 0650001002 | 全日制大學本科及以上;口腔醫學技術;45歲及以下;具有執業醫師資格證 | 韋麗薔 | 女 | 瑤族 | 524501843607 | 馬山縣婦幼保健院 | 147.6 | 3 | 78.2 | 153.5 | |
4 | 馬山縣疾病預防控制中心 | 疾病控制醫師 | 0650002001 | 全日制大學本科及以上;預防醫學、臨床醫學;40歲及以下 | 周泫杉 | 女 | 壯族 | 564501121306 | 上林縣中醫醫院 | 161.6 | 3 | 78.6 | 159.4 | |
5 | 馬山縣疾病預防控制中心 | 醫學檢驗 | 0650002005 | 全日制大學專科及以上;醫學檢驗技術;初級職稱及以上;40歲及以下 | 譚禮靖 | 男 | 瑤族 | 554501120715 | 都安縣疾病預防控制中心 | 157.9 | 3 | 85 | 165.45 | |
6 | 馬山縣新型農村合作醫療管理中心 | 林圩經辦點審核員 | 0650003001 | 大學專科及以上;臨床醫學類、醫學技術類、中醫學類、藥學類、護理類;35歲及以下 | 黃雪蓮 | 女 | 壯族 | 314501741511 | 馬山人民醫院重癥醫學科 | 134.7 | 3 | 78.6 | 147.45 | |
7 | 馬山縣新型農村合作醫療管理中心 | 永州經辦點審核員 | 0650003002 | 大學專科及以上;臨床醫學類、醫學技術類、中醫學類、藥學類、護理類;35歲及以下 | 梁芳莉 | 女 | 漢族 | 314501741917 | 廣西中醫藥大學 | 141.4 | 0 | 79.2 | 149.9 | |
8 | 馬山縣人力資源和社會保障局 | 馬山縣新型農村合作醫療管理中心 | 里當經辦點審核員 | 0650003003 | 大學專科及以上;臨床醫學類、醫學技術類、中醫學類、藥學類、護理類;35歲及以下 | 鐘小蘭 | 女 | 漢族 | 314501743006 | 馬山縣婦幼保健院 | 154 | 0 | 75.4 | 152.4 |
9 | 馬山縣新型農村合作醫療管理中心 | 古零經辦點審核員 | 0650003004 | 大學專科及以上;臨床醫學類、醫學技術類、中醫學類、藥學類、護理類;35歲及以下 | 林燕蘭 | 女 | 漢族 | 314501822223 | 馬山縣人民醫院 | 165.7 | 0 | 77.8 | 160.65 | |
10 | 馬山縣新型農村合作醫療管理中心 | 古零經辦點財務人員 | 0650003005 | 大學專科及以上;會計與審計類;具有會計從業資格證;35歲及以下 | 韋 丹 | 女 | 壯族 | 314501802910 | 馬山縣環境保護局 | 163.1 | 3 | 79.4 | 162.45 | |
11 | 馬山縣人民醫院 | 內科醫師 | 0650004001 | 全日制大學本科及以上;臨床醫學;45歲及以下;在二級甲等及以上醫院工作2年及以上;具有醫師執業資格證;執業范圍是內科 | 李高飛 | 男 | 壯族 | 524501843305 | 馬山縣人民醫院 | 149.2 | 3 | 81.2 | 157.3 | |
12 | 馬山縣人民醫院 | 外科醫師 | 0650004002 | 全日制大學本科及以上;臨床醫學;45歲及以下;在二級甲等及以上醫院工作2年及以上;具有醫師執業資格證;執業范圍是外科 | 韋 曉 | 男 | 壯族 | 524501842702 | 馬山縣人民醫院 | 164.3 | 3 | 76.6 | 160.25 | |
13 | 馬山縣人民醫院 | B超醫師 | 0650004005 | 全日制大學本科及以上;醫學影像學;45歲及以下;在二級甲等及以上醫院工作2年及以上 | 黃美園 | 女 | 壯族 | 524501842203 | 馬山縣人民醫院 | 110.9 | 3 | 69 | 125.95 | |
14 | 馬山縣人力資源和社會保障局 | 馬山縣人民醫院 | 病理科醫師 | 0650004007 | 全日制大學專科及以上;臨床醫學;45歲及以下;具有醫師執業資格證 | 羅小理 | 女 | 壯族 | 524501843606 | 馬山縣周鹿中心衛生院 | 150.6 | 3 | 76.6 | 153.4 |
15 | 馬山縣人民醫院 | 護士 | 0650004008 | 全日制大學專科及以上;護理;35歲及以下;在二級甲等及以上工作2年及以上;具有護士執業資格證 | 李 葉 | 女 | 漢族 | 544501850529 | 馬山縣人民醫院 | 178.9 | 0 | 72.2 | 161.65 | |
16 | 韋蘭珍 | 女 | 瑤族 | 544501852030 | 馬山縣人民醫院 | 148.9 | 3 | 80.8 | 156.75 | |||||
17 | 馬山縣中醫醫院 | 中醫師 | 0650005001 | 全日制大學本科及以上;中醫學;45歲及以下;在二級甲等及以上醫院工作2年及以上;具有醫師執業資格證 | 林茶仁 | 男 | 漢族 | 514501841320 | 馬山縣中醫醫院 | 147.7 | 0 | 73.8 | 147.65 | |
18 | 馬山縣中醫醫院 | 中西醫結合醫師 | 0650005002 | 全日制大學本科及以上;中西醫臨床醫學;45歲及以下;在二級甲等及以上醫院工作2年及以上;具有醫師執業資格證 | 陶日鵬 | 男 | 壯族 | 514501841213 | 馬山縣中醫醫院 | 150.4 | 3 | 69.2 | 145.9 | |
19 | 馬山縣中醫醫院 | 外科臨床醫師 | 0650005003 | 大學本科及以上;臨床醫學;45歲及以下;在二級甲等及以上醫院工作2年及以上;具有醫師執業資格證 | 陳吉紹 | 男 | 壯族 | 524501842028 | 馬山縣中醫醫院 | 157.2 | 3 | 82 | 162.1 | |
20 | 馬山縣中醫醫院 | 護理 | 0650005004 | 大學本科及以上;護理學;35歲及以下;在二級甲等及以上醫院工作2年及以上;具有護士執業資格證 | 覃 展 | 女 | 壯族 | 544501852011 | 馬山縣人民醫院 | 135.7 | 3 | 76.2 | 145.55 | |
21 | 馬山縣人力資源和社會保障局 | 馬山縣扶貧信息管理中心 | 辦公室人員 | 0650006001 | 大學本科及以上;中國漢語言文學及文秘類、新聞傳播學;35歲及以下 | 覃 涵 | 女 | 壯族 | 214501690530 | 廣西大學 | 184.5 | 3 | 87.8 | 181.55 |
22 | 馬山縣廣播電視臺 | 采編記者 | 0650007001 | 全日制大學專科及以上;35歲及以下;從事廣播電視采編工作2年及以上 | 藍英睿 | 男 | 瑤族 | 214501650608 | 都安縣廣電管理中心 | 179 | 3 | 81 | 172 | |
23 | 馬山縣園林綠化管理所 | 園林綠化員 | 0650008001 | 大學專科及以上;園藝技術、園林技術、城市園林、林業技術、觀光農業、都市園藝、植物保護;35歲及以下 | 韋佳麗 | 女 | 壯族 | 314501801816 | 大化縣水庫移民工作管理局 | 183.6 | 3 | 75.6 | 168.9 | |
24 | 馬山縣不動產登記中心 | 不動產登記信息員 | 0650009001 | 大學專科及以上;法學類、土建類、中國漢語言文學及文秘類;35歲及以下 | 黃 園 | 女 | 壯族 | 214501481121 | 百色學院 | 182 | 3 | 82.8 | 175.3 | |
25 | 馬山縣土地開墾整理中心 | 土地開墾整理員 | 0650010001 | 大學專科及以上;土建類、國土資源管理;35歲及以下 | 黃群立 | 男 | 壯族 | 314501821127 | 桂林航天工業學院 | 171.5 | 3 | 88.6 | 175.85 | |
35 | 潘 靜 | 女 | 壯族 | 314501830115 | 馬山縣房管所 | 164.1 | 3 | 83.8 | 167.35 | |||||
27 | 馬山縣大朗水庫管理所 | 水庫管理員 | 0650011001 | 大學專科及以上;35歲及以下 | 王統生 | 男 | 壯族 | 314501802516 | 廣東警官學院 | 144.4 | 3 | 86.4 | 160.1 | |
28 | 馬山縣六朝水庫管理所 | 水庫管理員 | 0650012001 | 大學專科及以上;35歲及以下 | 藍上杰 | 男 | 壯族 | 314501801928 | 廣西第一工業學校 | 169.8 | 3 | 84.8 | 171.2 | |
29 | 蔣守業 | 男 | 漢族 | 314501822914 | 馬山縣林圩鎮合理小學 | 171 | 0 | 85.6 | 171.1 | |||||
30 | 謝春梅 | 女 | 漢族 | 314501821625 | 馬山縣水利局 | 169.9 | 0 | 84.2 | 169.15 | |||||
31 | 馬山縣人力資源和社會保障局 | 喬利鄉農業和林業站 | 農業技術員 | 0650014001 | 大學專科及以上;植物生產及技術類;35歲及以下 | 覃榮飛 | 女 | 壯族 | 314501822922 | 廣西易多收生物科技有限公司 | 161.5 | 3 | 82.4 | 164.65 |
32 | 林圩鎮國土規建環保安監站 | 國土環保安監員 | 0650015001 | 大學專科及以上;35歲及以下 | 王雪藍 | 女 | 壯族 | 314501800707 | 廣西科技大學 | 192 | 3 | 78.6 | 176.1 | |
33 | 覃玉海 | 男 | 壯族 | 314501822925 | 廣西師范大學 | 181.9 | 3 | 79.6 | 172.05 | |||||
34 | 王連峰 | 男 | 壯族 | 314501741007 | 馬山縣國土資源局 | 168.6 | 3 | 80.2 | 166 | |||||
35 | 林圩鎮人口和計劃生育服務所 | 計生服務人員 | 0650016001 | 大學專科及以上;35歲及以下 | 藍琳鵬 | 男 | 壯族 | 314501744913 | 廣西民族大學 | 184.3 | 3 | 87 | 180.65 | |
36 | 藍伊萍 | 女 | 壯族 | 314501840527 | 大化縣審計局 | 173.3 | 3 | 87.6 | 175.75 | |||||
37 | 林蘭華 | 女 | 漢族 | 314501741613 | 廣西商業高等專科學校 | 178.4 | 0 | 81 | 170.2 | |||||
38 | 周鹿鎮人口和計劃生育服務所 | 辦公室人員 | 0650017001 | 大學專科及以上;35歲及以下 | 譚舒丹 | 女 | 壯族 | 214501681705 | 廣西民族大學 | 168 | 3 | 81.4 | 166.9 | |
39 | 周鹿鎮人口和計劃生育服務所 | 統計員 | 0650017002 | 大學專科及以上;35歲及以下 | 覃紅霞 | 女 | 壯族 | 314501831221 | 馬山縣高速公路路口管理區(寶祥公司) | 168.9 | 3 | 81.6 | 167.55 | |
40 | 周鹿鎮人口和計劃生育服務所 | 藥管員 | 0650017003 | 大學專科及以上;藥學類;35歲及以下 | 黃鮮花 | 女 | 壯族 | 314501802019 | 廣西明合藥業有限責任公司 | 149.8 | 3 | 82.2 | 158.6 | |
41 | 馬山縣人力資源和社會保障局 | 周鹿鎮國土規建環保安監站 | 規劃員 | 0650018001 | 大學專科及以上;土建類;35歲及以下 | 覃蘭松 | 男 | 壯族 | 314501802523 | 大化瑤族自治縣城鄉住房建設局房管所 | 177.7 | 3 | 79.5 | 169.85 |
42 | 周鹿鎮社會保障服務中心 | 審核員 | 0650019001 | 大學專科及以上;35歲及以下 | 黃婉梅 | 女 | 壯族 | 214501651512 | 大化縣法院 | 198 | 3 | 81.2 | 181.7 | |
43 | 周鹿鎮農業和林業站 | 辦公室人員 | 0650020001 | 大學專科及以上;35歲及以下 | 溫家敏 | 女 | 漢族 | 214501652413 | 崇左市江州公安消防大隊 | 192 | 0 | 81 | 177 | |
44 | 周鹿鎮農業和林業站 | 農技推廣員 | 0650020002 | 大學專科及以上;植物生產及技術類;35歲及以下 | 蘇月穎 | 女 | 壯族 | 314501745218 | 廣西農業職業技術學院 | 133.3 | 3 | 70 | 138.15 | |
45 | 永州鎮水利站 | 水利員 | 0650021001 | 大學專科及以上;35歲及以下 | 韋保生 | 男 | 壯族 | 314501742104 | 馬山縣人民檢察院 | 155.6 | 3 | 85.4 | 164.7 | |
46 | 永州鎮人口和計劃生育服務所 | 流動人口管理員 | 0650022001 | 大學專科及以上;35歲及以下 | 藍立泉 | 男 | 瑤族 | 314501744430 | 馬山縣地方稅務局 | 173.7 | 3 | 79.4 | 167.75 | |
47 | 永州鎮人口和計劃生育服務所 | 辦公室人員 | 0650022002 | 大學專科及以上;35歲及以下 | 陸霄宇 | 男 | 壯族 | 214501693819 | 廣西工業職業技術學院 | 177.5 | 3 | 79 | 169.25 | |
48 | 永州鎮人口和計劃生育服務所 | 計生科技管理員 | 0650022003 | 大學專科及以上;35歲及以下 | 陳良偉 | 男 | 壯族 | 314501711315 | 桂林航天工業學院 | 178.2 | 3 | 85.4 | 176 | |
49 | 永州鎮文化體育和廣播影視站 | 群文宣傳員 | 0650023001 | 大學專科及以上;35歲及以下 | 黃 丹 | 女 | 壯族 | 214501481103 | 廣西師范大學 | 186 | 3 | 78.4 | 172.9 | |
50 | 馬山縣人力資源和社會保障局 | 永州鎮國土規建環保安監站 | 國土資源管理員 | 0650024001 | 大學專科及以上;35歲及以下 | 韋寶健 | 男 | 壯族 | 314501744129 | 大化縣人力資源和社會保障局 | 169.5 | 3 | 79.6 | 165.85 |
51 | 永州鎮國土規建環保安監站 | 環保監察員 | 0650024002 | 大學專科及以上;35歲及以下 | 韋靈莉 | 女 | 壯族 | 314501711414 | 馬山縣百龍灘鎮人民政府 | 161.8 | 3 | 82.2 | 164.6 | |
52 | 永州鎮國土規建環保安監站 | 安監員 | 0650024003 | 大學專科及以上;35歲及以下 | 梁入云 | 女 | 壯族 | 314501831926 | 貴港市石卡鎮人民政府 | 172.8 | 3 | 84.8 | 172.7 | |
53 | 永州鎮農業和林業站 | 農業服務人員 | 0650025001 | 大學專科及以上;35歲及以下 | 方 芳 | 女 | 壯族 | 314501803424 | 馬山縣林圩鎮林圩百家惠超市 | 175.1 | 3 | 83.8 | 172.85 | |
54 | 韋桂云 | 女 | 壯族 | 314501745804 | 隆安縣司法局 | 176.6 | 3 | 80.8 | 170.6 | |||||
55 | 古零鎮扶貧工作站 | 扶貧工作人員 | 0650026001 | 大學專科及以上;35歲及以下 | 譚明敬 | 男 | 壯族 | 114501010828 | 南寧市邕寧區人民法院 | 179 | 3 | 76.2 | 167.2 | |
56 | 廖夢麗 | 女 | 漢族 | 114501052125 | 廣西警官高等專科學校 | 170 | 0 | 77.2 | 162.2 | |||||
57 | 古零鎮人口和計劃生育服務所 | 計生服務人員 | 0650027001 | 大學專科及以上;35歲及以下 | 蒙柄任 | 男 | 壯族 | 314501830420 | 馬山縣周鹿鎮人口和計劃生育服務所 | 181.9 | 3 | 81 | 173.45 | |
58 | 馬山縣人力資源和社會保障局 | 古零鎮人口和計劃生育服務所 | 計生管理人員 | 0650027002 | 大學專科及以上;35歲及以下;同時具備以下條件:1.經部隊師(旅)級以上單位政治機關批準;并辦理了隨軍隨隊手續的駐馬山縣部隊現役軍人的配偶;2.非機關事業單位在編(含使用后勤控制數)人員 | 羅晗禎 | 女 | 壯族 | 314501821717 | 廣西壯族自治區疾病預防控制中心 | 116.1 | 3 | 66.4 | 125.95 |
59 | 古寨瑤族鄉農業和林業站 | 農林推廣員 | 0650028001 | 大學專科及以上;動物與水產類、林學和林業工程類、植物生產及技術類、農業工程類;35歲及以下 | 歐陽鳳 | 女 | 漢族 | 314501830621 | 馬山縣愛嬰島母嬰生活館 | 154.6 | 0 | 72 | 149.3 | |
60 | 古寨瑤族鄉國土規建環保安監站 | 規劃員 | 0650029001 | 大學專科及以上;環境科學類、土建類;35歲及以下 | 韋承良 | 男 | 壯族 | 314501742713 | 廣西師范學院 | 163.9 | 3 | 77.4 | 160.85 | |
61 | 黃秀福 | 女 | 壯族 | 314501831521 | 馬山縣環境監測站 | 145.8 | 3 | 81 | 155.4 | |||||
62 | 加方鄉人口和計劃生育服務所 | 計生服務人員 | 0650030001 | 大學專科及以上;35歲及以下 | 韋劍英 | 男 | 壯族 | 314501832011 | 馬山縣人民法院 | 184.7 | 3 | 80 | 173.85 | |
63 | 加方鄉人口和計劃生育服務所 | 辦公室人員 | 0650030002 | 大學專科及以上;35歲及以下 | 蒙安玲 | 女 | 壯族 | 214501480730 | 忻城縣北更鄉加蘭村民委員會 | 144 | 3 | 79.6 | 153.1 | |
64 | 加方鄉農業和林業站 | 農技推廣員 | 0650031001 | 大學專科及以上;35歲及以下 | 班愛蘭 | 女 | 瑤族 | 314501840110 | 馬山縣計量檢定測試所 | 192.6 | 3 | 83.8 | 181.6 | |
65 | 馬山縣人力資源和社會保障局 | 加方鄉文化體育和廣播影視站 | 群文宣傳員 | 0650032001 | 大學專科及以上;35歲及以下 | 麥婷婷 | 女 | 漢族 | 214501480701 | 貴港市平南縣上渡鎮上渡村 | 167.5 | 0 | 78.6 | 162.35 |
66 | 加方鄉國土規建環保安監站 | 規劃員 | 0650033002 | 大學專科及以上;35歲及以下 | 黃志剛 | 男 | 瑤族 | 314501710301 | 馬山縣交通運輸局 | 169 | 3 | 75.8 | 161.8 | |
67 | 黃麗秀 | 女 | 壯族 | 314501821110 | 南寧師范高等專科學校 | 157.4 | 3 | 81 | 161.2 | |||||
68 | 金釵鎮國土規建環保安監站 | 規劃員 | 0650034001 | 大學專科及以上;土建類;35歲及以下 | 陸春丹 | 女 | 壯族 | 314501744805 | 廣西建設職業技術學院 | 157.3 | 3 | 80.4 | 160.55 | |
69 | 金釵鎮國土規建環保安監站 | 安監員 | 0650034002 | 大學專科及以上;35歲及以下 | 蒙 琳 | 女 | 壯族 | 314501803329 | 馬山縣小紅帽幼兒園 | 175.1 | 3 | 73.2 | 162.25 | |
70 | 金釵鎮國土規建環保安監站 | 國土資源管理員 | 0650034004 | 大學專科及以上;土建類;35歲及以下 | 覃玉鳳 | 女 | 壯族 | 314501830309 | 馬山縣審計局 | 148 | 3 | 79.4 | 154.9 | |
71 | 金釵鎮文化體育和廣播影視站 | 群文宣傳員 | 0650035001 | 大學專科及以上;35歲及以下 | 韋方菲 | 女 | 瑤族 | 214501694916 | 馬山縣扶貧開發辦公室 | 163.5 | 3 | 84 | 167.25 | |
72 | 金釵鎮農業和林業站 | 農業機械管理員 | 0650036001 | 大學專科及以上;35歲及以下 | 韋延健 | 男 | 壯族 | 314501830314 | 馬山縣人民法院 | 177.1 | 3 | 84.2 | 174.25 | |
73 | 金釵鎮農業和林業站 | 林業技術員 | 0650036004 | 大學專科及以上;林學和林業工程類;35歲及以下 | 呂 群 | 女 | 漢族 | 314501743811 | 北京林業大學 | 131.5 | 0 | 77 | 142.75 | |
74 | 馬山縣人力資源和社會保障局 | 金釵鎮農業和林業站 | 動物與水產技術員 | 0650036005 | 大學專科及以上;動物與水產類;35歲及以下 | 李冠華 | 男 | 壯族 | 314501840117 | 西北農林科技大學 | 103.2 | 3 | 76.8 | 129.9 |
75 | 百龍灘鎮農業和林業站 | 農業技術員 | 0650013001 | 大學專科及以上;農業工程類、植物生產及技術類;35歲及以下 | 藍敏菁 | 女 | 瑤族 | 314501840724 | 馬山縣金凱利機動車安全技術服務有限公司 | 151.4 | 3 | 74.8 | 152 | |
76 | 加方鄉國土規建環保安監站 | 環保監察員 | 0650033001 | 大學專科及以上;環境科學類35歲及以下 | 馮麗月 | 女 | 漢族 | 314501823512 | 上林縣工商和質監局 | 187.4 | 0 | 78 | 171.7 |
原文:2016年馬山縣事業單位公開考試招聘工作人員擬聘用人員公示